| 1.Runde 10.10.2010 |
|---|
| Potsdamer SV Mitte II |  | SV Werder Havel |
| USV Potsdam V |  | USV Potsdam IV |
| Potsdamer SC Fortuna 2000 |  | SG Lok Brandenburg II |
| Post SV Brandenburg |  | Ludwigsfelder SC II |
| SV Marzahna II |  | SC Hans Clauert Trebbin |
| 2.Runde 24.10.2010 |
|---|
| SV Werder Havel |  | SC Hans Clauert Trebbin |
| Ludwigsfelder SC II |  | SV Marzahna II |
| SG Lok Brandenburg II |  | Post SV Brandenburg |
| USV Potsdam IV |  | Potsdamer SC Fortuna 2000 |
| Potsdamer SV Mitte II |  | USV Potsdam V |
| 3.Runde 14.11.2010 |
|---|
| USV Potsdam V |  | SV Werder Havel |
| Potsdamer SC Fortuna 2000 |  | Potsdamer SV Mitte II |
| Post SV Brandenburg |  | USV Potsdam IV |
| SV Marzahna II |  | SG Lok Brandenburg II |
| SC Hans Clauert Trebbin |  | Ludwigsfelder SC II |
| 4.Runde 12.12.2010 |
|---|
| SV Werder Havel |  | Ludwigsfelder SC II |
| SG Lok Brandenburg II |  | SC Hans Clauert Trebbin |
| USV Potsdam IV |  | SV Marzahna II |
| Potsdamer SV Mitte II |  | Post SV Brandenburg |
| USV Potsdam V |  | Potsdamer SC Fortuna 2000 |
| 5.Runde 16.01.2011 |
|---|
| Potsdamer SC Fortuna 2000 |  | SV Werder Havel |
| Post SV Brandenburg |  | USV Potsdam V |
| SV Marzahna II |  | Potsdamer SV Mitte II |
| SC Hans Clauert Trebbin |  | USV Potsdam IV |
| Ludwigsfelder SC II |  | SG Lok Brandenburg II |
| 6.Runde 06.02.2011 |
|---|
| SV Werder Havel |  | SG Lok Brandenburg II |
| USV Potsdam IV |  | Ludwigsfelder SC II |
| Potsdamer SV Mitte II |  | SC Hans Clauert Trebbin |
| USV Potsdam V |  | SV Marzahna II |
| Potsdamer SC Fortuna 2000 |  | Post SV Brandenburg |
| 7.Runde 27.02.2011 |
|---|
| Post SV Brandenburg |  | SV Werder Havel |
| SV Marzahna II |  | Potsdamer SC Fortuna 2000 |
| SC Hans Clauert Trebbin |  | USV Potsdam V |
| Ludwigsfelder SC II |  | Potsdamer SV Mitte II |
| SG Lok Brandenburg II |  | USV Potsdam IV |
| 8.Runde 20.03.2011 |
|---|
| SV Werder Havel |  | USV Potsdam IV |
| Potsdamer SV Mitte II |  | SG Lok Brandenburg II |
| USV Potsdam V |  | Ludwigsfelder SC II |
| Potsdamer SC Fortuna 2000 |  | SC Hans Clauert Trebbin |
| Post SV Brandenburg |  | SV Marzahna II |
| 9.Runde 03.04.2011 |
|---|
| SV Marzahna II |  | SV Werder Havel |
| SC Hans Clauert Trebbin |  | Post SV Brandenburg |
| Ludwigsfelder SC II |  | Potsdamer SC Fortuna 2000 |
| SG Lok Brandenburg II |  | USV Potsdam V |
| USV Potsdam IV |  | Potsdamer SV Mitte II |
| |