Ergebnisse der 1. Runde |
| |
|
| SV Schwarzheide | 1-7 | SV Babelsberg II |
|---|
| 2 | Stefan Johnke | 1-0 | Leon Sasse | 1 | | 3 | Tom Jonathan Noack | 0-1 | Rainer Puhlmann | 2 | | 6 | Axel Schurig | 0-1 | Elias Vetter | 4 | | 11 | Heiko Gulbe | 0-1 | Tino Marwitz | 5 | | 13 | Carsten Hiller | 0-1 | Andreas Vollak | 7 | | 16 | Paul Christopher Würfel | 0-1 | Prof. Dr. Peter Strauß | 9 | | 17 | Michael Wirobal | 0-1 | Joshua Grübnau | 11 | | 18 | Anna Lena Albrecht | 0-1 | Steffen Lehnert | 14 | | Hohenleipischer SV Lok I | 3.5-4.5 | USV Potsdam II |
|---|
| 1 | Alexander Feldner | ½-½ | Antonin Kosmata | 1 | | 2 | Thomas Spillecke | ½-½ | Dr. Günter Hälsig | 4 | | 3 | Cedric Theile | ½-½ | Dr. Frank Böttcher | 6 | | 4 | Frank Lehmann | 0-1 | Jakob Fanselow | 8 | | 5 | Thomas Hubrich | 0-1 | Hartmut Gölitz | 9 | | 6 | Joachim Ruick | 0-1 | Kai Ahrens | 10 | | 7 | Volkmar Spillecke | 1-0 | Kay-Uwe Lahn | 11 | | 20 | Udo Evers | +-- | Christian Kleineberg | 12 | | Potsdamer SV Mitte II | 6-2 | Schachclub Senioren Cottbus I |
|---|
| 1 | Adrian Faust | ½-½ | Klaus Berndt | 1 | | 2 | Heiko Schäfer | 0-1 | Bernhard Bennewitz | 3 | | 3 | Dirk Brunk | 1-0 | Ullrich Skorna | 4 | | 4 | Steven Grigoleit | 1-0 | Andreas Gensch | 5 | | 5 | Steffen Bernhöft | 1-0 | Hans-Jürgen Schmidt | 6 | | 6 | Andreas Greber | 1-0 | Ralph Bogacz | 7 | | 7 | Falk Petrak | ½-½ | Klaus-Dieter Heiter | 9 | | 8 | Peter Klöpping | 1-0 | Günther Zepnek | 14 | | SV Rochade Potsdam-West | 5.5-2.5 | Ludwigsfelder Schachclub I |
|---|
| 1 | Carsten Petzholtz | 1-0 | Rafael Schenk | 1 | | 2 | Jakob Bielick | 1-0 | Thilo Schmidt | 2 | | 3 | Bernd Schlüter | 1-0 | René Schilling | 3 | | 4 | Andre Kriese | ½-½ | Lennart Vater | 4 | | 5 | Hendrik Schilling | ½-½ | Michel Zimmer | 6 | | 10 | Karsten Riedel | ½-½ | Reiko Pankow | 8 | | 11 | Ulrich Möllendorf | 0-1 | Wolfgang Zumbrink | 9 | | 13 | Frank Michalske | 1-0 | Peter Senf | 10 | | Sportverein Senftenberg | 4.5-3.5 | ESV Lok Falkenberg I |
|---|
| 1 | Mario Werner | --+ | Jens Helbig | 1 | | 2 | Jens Schneider | ½-½ | Karsten Richter | 3 | | 6 | Markus Fiedler | ½-½ | Martin Göpel | 4 | | 7 | Daniel Richter | 0-1 | Michael Kaiser | 5 | | 9 | Felix Kühn | 1-0 | Axel Kuhne | 7 | | 10 | Manfred Müller | ½-½ | Nico Majewski | 9 | | 11 | Marco Kesik | 1-0 | Erik Matschke | 15 | | 12 | Torsten Kühn | 1-0 | Erik Dannenberg | 18 |
|
|
|
|
| Zwischenstand nach der 1. Runde |
| Platz |
Mannschaft |
S |
R |
V |
Man.Pkt. |
Brt.Pkt |
Berl.Wrt. |
1  | SV Babelsberg II | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28 | 2  | Potsdamer SV Mitte II | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 24 | 3  | SV Rochade Potsdam-West | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.5 | 28 | 4  | USV Potsdam II | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.5 | 22.5 | 5  | Sportverein Senftenberg | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.5 | 15 | 6  | ESV Lok Falkenberg I | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 21 | 7  | Hohenleipischer SV Lok I | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 13.5 | 8  | Ludwigsfelder Schachclub I | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 8 | 9  | Schachclub Senioren Cottbus I | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 10  | SV Schwarzheide | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
|
|
| |
|
|
|
|