Ergebnisse der 9. Runde |
| |
|
| Sportverein Senftenberg | 4-4 | SV Babelsberg II |
|---|
| 1 | Mario Werner | 1-0 | Leon Sasse | 1 | | 2 | Jens Schneider | 1-0 | Hans-Jürgen Piersig | 3 | | 3 | Klaus-Dieter Kesik | 0-1 | Elias Vetter | 4 | | 5 | Max Leonard Oldenburg | ½-½ | Tino Marwitz | 5 | | 7 | Daniel Richter | 1-0 | Lukas Hinkel | 6 | | 8 | Andreas Schroetel | ½-½ | Andreas Vollak | 7 | | 9 | Felix Kühn | 0-1 | Fabian Hinkel | 8 | | 13 | Jan Oldenburg | 0-1 | Ronny Karge | 12 | | ESV Lok Falkenberg I | 4-4 | SV Rochade Potsdam-West |
|---|
| 1 | Jens Helbig | 0-1 | Carsten Petzholtz | 1 | | 2 | Ralf Gander | +-- | Jakob Bielick | 2 | | 3 | Karsten Richter | 0-1 | Bernd Schlüter | 3 | | 4 | Martin Göpel | 1-0 | Hendrik Schilling | 5 | | 5 | Michael Kaiser | 0-1 | Andre Geisler | 6 | | 6 | Guido Krüger | ½-½ | Stefan Eifler | 7 | | 7 | Axel Kuhne | 1-0 | Reinhard Haar | 8 | | 11 | Dr. Hans-Andreas Braunß | ½-½ | Karsten Riedel | 10 | | Ludwigsfelder Schachclub I | 3-5 | Potsdamer SV Mitte II |
|---|
| 3 | René Schilling | 0-1 | Adrian Faust | 1 | | 4 | Lennart Vater | ½-½ | Dirk Brunk | 3 | | 5 | Lieven Sandler | ½-½ | Steven Grigoleit | 4 | | 6 | Michel Zimmer | 1-0 | Andreas Greber | 6 | | 7 | Frank Schumann | ½-½ | Falk Petrak | 7 | | 8 | Reiko Pankow | 0-1 | Peter Klöpping | 8 | | 9 | Wolfgang Zumbrink | ½-½ | Rene Kellner | 14 | | 11 | Hagen Kruspe | 0-1 | Sven Bochow | 19 | | Schachclub Senioren Cottbus I | 3.5-4.5 | Hohenleipischer SV Lok I |
|---|
| 1 | Klaus Berndt | ½-½ | Thomas Spillecke | 2 | | 3 | Bernhard Bennewitz | 0-1 | Frank Lehmann | 4 | | 4 | Ullrich Skorna | 1-0 | Joachim Ruick | 6 | | 8 | Wolfgang Fischer | ½-½ | Volkmar Spillecke | 7 | | 9 | Klaus-Dieter Heiter | ½-½ | Klaus-Detlef Dietz | 8 | | 11 | Volkmar Berger | 0-1 | Sven-Paul Klimen | 11 | | 13 | Gerhard Alois Schneider | 1-0 | Henry Richter | 14 | | 16 | Jürgen Höppner | 0-1 | Udo Evers | 20 | | USV Potsdam II | 7-1 | SV Schwarzheide |
|---|
| 1 | Antonin Kosmata | ½-½ | Tom Jonathan Noack | 3 | | 3 | Lorenzo Alexander Antona Schwarze | 1-0 | Paul Pfündner | 4 | | 4 | Dr. Günter Hälsig | 1-0 | Axel Schurig | 6 | | 7 | Robert Hinsche | 1-0 | Klaus Glowna | 7 | | 8 | Jakob Fanselow | 1-0 | Markus Oestreich | 8 | | 9 | Hartmut Gölitz | 1-0 | Torsten Kreuziger | 9 | | 10 | Kai Ahrens | ½-½ | Heiko Gulbe | 11 | | 11 | Kay-Uwe Lahn | 1-0 | Michel Roschke | 12 |
|
|
|
|
| Zwischenstand nach der 9. Runde |
| Platz |
Mannschaft |
S |
R |
V |
Man.Pkt. |
Brt.Pkt |
Berl.Wrt. |
1  | SV Babelsberg II | 7 | 2 | 0 | 16 | 48 | 194.5 | 2  | Potsdamer SV Mitte II | 7 | 1 | 1 | 15 | 47.5 | 206.5 | 3  | Sportverein Senftenberg | 5 | 2 | 2 | 12 | 42 | 186 | 4  | ESV Lok Falkenberg I | 4 | 3 | 2 | 11 | 40 | 190 | 5  | Hohenleipischer SV Lok I | 4 | 1 | 4 | 9 | 36 | 147.5 | 6  | USV Potsdam II | 3 | 2 | 4 | 8 | 35 | 162.5 | 7  | SV Rochade Potsdam-West | 3 | 1 | 5 | 7 | 31 | 147.5 | 8  | SV Schwarzheide | 2 | 1 | 6 | 5 | 21.5 | 112.5 | 9  | Ludwigsfelder Schachclub I | 1 | 2 | 6 | 4 | 30 | 125 | 10  | Schachclub Senioren Cottbus I | 1 | 1 | 7 | 3 | 29 | 148 |
|
|
| |
|
|
|
|