Ergebnisse der 7. Runde |
|
|
SV Rochade Potsdam-West | 2-6 | Schachclub Lindow |
---|
1 | Carsten Petzholtz | 0-1 | Walter Schatz | 1 | 2 | Bernd Schlüter | 0-1 | Arthur Dodul | 3 | 3 | Jakob Bielick | ½-½ | Bernhard Kohls | 5 | 5 | Hendrik Schilling | ½-½ | Alice Dodul | 6 | 6 | Andre Geisler | 0-1 | Jürgen Melzer | 7 | 7 | Stefan Eifler | 0-1 | Thomas Liebig | 8 | 8 | Reinhard Haar | 0-1 | Angela Wolf | 9 | 12 | Karsten Riedel | 1-0 | Edwin Tiebe | 10 | Schach-Club Wittstock | 4-4 | SV Hellas Nauen II |
---|
2 | Benjamin Aldag | ½-½ | Christian Beckmann | 1 | 3 | Uwe Schmilinsky | 1-0 | Tobias Henschel | 3 | 4 | André Dietz | ½-½ | Niclas Franz | 4 | 5 | Daniel Schlag | 0-1 | Anett Ignatiadis | 5 | 6 | Leon Grabowsky | ½-½ | Lasse Lehmann | 6 | 8 | Arnold Tefs | ½-½ | Gianluca Vogt | 7 | 9 | Stefan Denk | --+ | Jacob Barthel | 8 | 12 | Sandy Jung | 1-0 | Christian Lampe | 9 | SC Caissa Falkensee I | 5-3 | SV Preußen Frankfurt I |
---|
3 | Manuel Seitz | ½-½ | Michael Heinsohn | 1 | 4 | Alexander Heimann | +-- | Jens Gellert | 2 | 5 | Marc Andresen | ½-½ | Finn Rudolph | 3 | 6 | Karsten Jacobson | 1-0 | Janek von Lipinski | 4 | 10 | Stephan Lehnstaedt | ½-½ | Frank Urbanek | 5 | 13 | Angelina Jacoby | ½-½ | Christian John | 6 | 14 | Tim Böttcher | 0-1 | Yulian Strus | 9 | 16 | Jannik Nies | 1-0 | Marco Lüdemann | 14 | SV Wusterhausen | 5-3 | Schachfreunde Schwedt |
---|
1 | Helge Biemann | ½-½ | Beate Pfau | 1 | 2 | Andreas Gropp | 1-0 | Steffi Pachow | 3 | 3 | Michael Berndt | ½-½ | Ralf Werner | 4 | 4 | Michael Tornow | ½-½ | Wolfgang Kind | 6 | 5 | Donald Schuckar | ½-½ | Jan Putzke | 7 | 6 | Dirk Tornow | 1-0 | Norbert Mundt | 8 | 8 | Uwe Drößler | ½-½ | Reimar Metzke | 9 | 9 | Daniel Dziamski | ½-½ | Patricia Bernert | 10 | SV Hellas Nauen I | 5.5-2.5 | Barnimer Schachfreunde II |
---|
1 | Benno Zahn | 1-0 | Tobias Goldenbaum | 4 | 2 | Alexander Ließ | 1-0 | Arne Kaplan | 5 | 3 | Marvin Hänsel | 0-1 | Max Leonhardt | 6 | 4 | Silas Sinka | ½-½ | Jossip Schmidt | 8 | 5 | Mario Oberling | 1-0 | Mario Leipelt | 16 | 6 | Patrick Ewald | 0-1 | Felix Karnstedt | 17 | 7 | Benjamin Bangert | 1-0 | Julia Anne Christoffers | 18 | 8 | Sven-Jonas Middendorf | 1-0 | Jens Leonhardt | 19 |
|
|
|
Zwischenstand nach der 7. Runde |
Platz |
Mannschaft |
S |
R |
V |
Man.Pkt. |
Brt.Pkt |
Berl.Wrt. |
1  | SV Hellas Nauen I | 7 | 0 | 0 | 14 | 39.5 | 175 | 2  | SC Caissa Falkensee I | 6 | 0 | 1 | 12 | 37 | 171.5 | 3  | Schachclub Lindow | 3 | 2 | 2 | 8 | 30.5 | 157.5 | 4  | SV Hellas Nauen II | 2 | 4 | 1 | 8 | 29.5 | 119.5 | 5  | SV Wusterhausen | 3 | 1 | 3 | 7 | 25.5 | 110.5 | 6  | SV Preußen Frankfurt I | 3 | 0 | 4 | 6 | 25.5 | 103.5 | 7  | SV Rochade Potsdam-West | 3 | 0 | 4 | 6 | 24.5 | 112.5 | 8  | Barnimer Schachfreunde II | 1 | 2 | 4 | 4 | 24 | 111.5 | 9  | Schach-Club Wittstock | 1 | 2 | 4 | 4 | 21 | 96 | 10  | Schachfreunde Schwedt | 0 | 1 | 6 | 1 | 23 | 102.5 |
|
|
|
|
|
|
|