Ergebnisse der 1. Runde |
|
|
Schachfreunde Schwedt | 3.5-4.5 | Schachclub Lindow |
---|
3 | Steffi Pachow | 0-1 | Walter Schatz | 1 | 4 | Ralf Werner | 0-1 | Arthur Dodul | 3 | 6 | Wolfgang Kind | 1-0 | Peter Helmke | 4 | 7 | Jan Putzke | ½-½ | Bernhard Kohls | 5 | 8 | Norbert Mundt | 1-0 | Alice Dodul | 6 | 9 | Reimar Metzke | 0-1 | Jürgen Melzer | 7 | 10 | Patricia Bernert | ½-½ | Thomas Liebig | 8 | 11 | Daniela Schütze | ½-½ | Angela Wolf | 9 | SV Preußen Frankfurt I | 4.5-3.5 | Barnimer Schachfreunde II |
---|
1 | Michael Heinsohn | ½-½ | Tobias Lenz | 2 | 3 | Finn Rudolph | 1-0 | Arne Kaplan | 5 | 4 | Janek von Lipinski | 1-0 | Max Leonhardt | 6 | 5 | Frank Urbanek | 0-1 | Jossip Schmidt | 8 | 6 | Christian John | 1-0 | Finn Geppert | 11 | 8 | Siegfried Preuß | 0-1 | Luca Madel | 12 | 11 | Jürgen Fritsch | 1-0 | Mario Leipelt | 16 | 14 | Marco Lüdemann | 0-1 | Felix Karnstedt | 17 | SV Hellas Nauen II | 3.5-4.5 | SV Hellas Nauen I |
---|
3 | Tobias Henschel | ½-½ | Alexander Ließ | 2 | 4 | Niclas Franz | ½-½ | Marvin Hänsel | 3 | 5 | Anett Ignatiadis | 1-0 | Mario Oberling | 5 | 6 | Lasse Lehmann | 0-1 | Patrick Ewald | 6 | 7 | Gianluca Vogt | 0-1 | Benjamin Bangert | 7 | 8 | Jacob Barthel | ½-½ | Sven-Jonas Middendorf | 8 | 9 | Christian Lampe | ½-½ | Erhard Busch | 13 | 11 | Bernd Zahn | ½-½ | Leonardo Frazao | 15 | SV Rochade Potsdam-West | 2-6 | SV Wusterhausen |
---|
1 | Carsten Petzholtz | 0-1 | Helge Biemann | 1 | 2 | Bernd Schlüter | 0-1 | Andreas Gropp | 2 | 3 | Jakob Bielick | 0-1 | Michael Berndt | 3 | 4 | Andre Kriese | ½-½ | Michael Tornow | 4 | 5 | Hendrik Schilling | 0-1 | Donald Schuckar | 5 | 8 | Reinhard Haar | 1-0 | Uwe Drößler | 8 | 12 | Karsten Riedel | ½-½ | Daniel Dziamski | 9 | 13 | Frank Michalske | 0-1 | Karsten Weiß | 11 | Schach-Club Wittstock | 1.5-6.5 | SC Caissa Falkensee I |
---|
2 | Benjamin Aldag | 0-1 | Felix Bender | 2 | 3 | Uwe Schmilinsky | 0-1 | Manuel Seitz | 3 | 4 | André Dietz | 0-1 | Alexander Heimann | 4 | 5 | Daniel Schlag | ½-½ | Marc Andresen | 5 | 6 | Leon Grabowsky | ½-½ | Eric Andresen | 7 | 8 | Arnold Tefs | 0-1 | Tillmann Jungandreas | 12 | 10 | Jarne Witek | ½-½ | Angelina Jacoby | 13 | 12 | Sandy Jung | 0-1 | Tim Böttcher | 14 |
|
|
|
Zwischenstand nach der 1. Runde |
Platz |
Mannschaft |
S |
R |
V |
Man.Pkt. |
Brt.Pkt |
Berl.Wrt. |
1 | SC Caissa Falkensee I | 1 | 0 | 0 | 2 | 6.5 | 30.5 | 2 | SV Wusterhausen | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 29.5 | 3 | SV Preußen Frankfurt I | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.5 | 23 | 4 | Schachclub Lindow | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.5 | 22 | 5 | SV Hellas Nauen I | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.5 | 19.5 | 6 | SV Hellas Nauen II | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 16.5 | 7 | Schachfreunde Schwedt | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 14 | 8 | Barnimer Schachfreunde II | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 13 | 9 | SV Rochade Potsdam-West | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6.5 | 10 | Schach-Club Wittstock | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 5.5 |
|
|
|
|
|
|
|