Ergebnisse der 2. Runde |
|
|
Schachclub Lindow | 3.5-4.5 | SC Caissa Falkensee I |
---|
3 | Arthur Dodul | ½-½ | Yannick Francois | 1 | 5 | Bernhard Kohls | 0-1 | Felix Bender | 2 | 6 | Alice Dodul | ½-½ | Manuel Seitz | 3 | 7 | Jürgen Melzer | ½-½ | Alexander Heimann | 4 | 8 | Thomas Liebig | 1-0 | Stephan Lehnstaedt | 10 | 9 | Angela Wolf | ½-½ | Carsten Stelter | 11 | 10 | Edwin Tiebe | 0-1 | Tillmann Jungandreas | 12 | 11 | Schamil Gimajew | ½-½ | Tim Böttcher | 14 | SV Wusterhausen | 5.5-2.5 | Schach-Club Wittstock |
---|
1 | Helge Biemann | 0-1 | Matias Lazarte | 1 | 2 | Andreas Gropp | ½-½ | Benjamin Aldag | 2 | 3 | Michael Berndt | ½-½ | Uwe Schmilinsky | 3 | 4 | Michael Tornow | 1-0 | Jarne Witek | 10 | 5 | Donald Schuckar | 1-0 | Sandy Jung | 12 | 6 | Dirk Tornow | 1-0 | Volker Obst | 13 | 8 | Uwe Drößler | 1-0 | Ralf Mietzner | 14 | 11 | Karsten Weiß | ½-½ | Tim Cieslak | 17 | SV Hellas Nauen I | 6.5-1.5 | SV Rochade Potsdam-West |
---|
1 | Benno Zahn | ½-½ | Carsten Petzholtz | 1 | 2 | Alexander Ließ | ½-½ | Bernd Schlüter | 2 | 3 | Marvin Hänsel | 1-0 | Jakob Bielick | 3 | 4 | Silas Sinka | 1-0 | Andre Kriese | 4 | 5 | Mario Oberling | 1-0 | Hendrik Schilling | 5 | 7 | Benjamin Bangert | ½-½ | Stefan Eifler | 7 | 8 | Sven-Jonas Middendorf | 1-0 | Reinhard Haar | 8 | 12 | Achim Rudolf | 1-0 | Karsten Riedel | 12 | Barnimer Schachfreunde II | 4-4 | SV Hellas Nauen II |
---|
4 | Tobias Goldenbaum | 1-0 | Christian Beckmann | 1 | 5 | Arne Kaplan | ½-½ | Niclas Franz | 4 | 6 | Max Leonhardt | ½-½ | Anett Ignatiadis | 5 | 7 | Maximilian Schulz | ½-½ | Lasse Lehmann | 6 | 8 | Jossip Schmidt | ½-½ | Gianluca Vogt | 7 | 10 | Lukas Menne | ½-½ | Jacob Barthel | 8 | 13 | Luca Fattori Dittmar | ½-½ | Brendan Bochmann | 10 | 16 | Mario Leipelt | 0-1 | Leonardo Frazao | 15 | Schachfreunde Schwedt | 3.5-4.5 | SV Preußen Frankfurt I |
---|
1 | Beate Pfau | --+ | Michael Heinsohn | 1 | 2 | Jörg Pachow | 1-0 | Jens Gellert | 2 | 4 | Ralf Werner | 0-1 | Finn Rudolph | 3 | 6 | Wolfgang Kind | ½-½ | Janek von Lipinski | 4 | 7 | Jan Putzke | ½-½ | Frank Urbanek | 5 | 8 | Norbert Mundt | ½-½ | Christian John | 6 | 9 | Reimar Metzke | 1-0 | Jan Hentschel | 7 | 11 | Daniela Schütze | 0-1 | Siegfried Preuß | 8 |
|
|
|
Zwischenstand nach der 2. Runde |
Platz |
Mannschaft |
S |
R |
V |
Man.Pkt. |
Brt.Pkt |
Berl.Wrt. |
1 | SV Wusterhausen | 2 | 0 | 0 | 4 | 11.5 | 50.5 | 2 | SC Caissa Falkensee I | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 51 | 3 | SV Hellas Nauen I | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 46.5 | 4 | SV Preußen Frankfurt I | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44 | 5 | Schachclub Lindow | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 37.5 | 6 | Barnimer Schachfreunde II | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 34.5 | 7 | SV Hellas Nauen II | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 31 | 8 | Schachfreunde Schwedt | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 29 | 9 | Schach-Club Wittstock | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20.5 | 10 | SV Rochade Potsdam-West | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.5 | 15.5 |
|
|
|
|
|
|
|