Ergebnisse der 1. Runde |
|
|
SV Königsspringer Herzberg | 7-1 | SV Schwarzheide |
---|
1 | Uwe Seigerschmidt | ½-½ | Klaus Glowna | 2 | 2 | Dirk Friedel | 1-0 | Markus Oestreich | 3 | 3 | Matthias Petzold | ½-½ | Torsten Kreuziger | 4 | 5 | Ralf Thinius | 1-0 | Axel Schurig | 5 | 6 | Christian Timm | 1-0 | Philipp Seifert | 7 | 8 | Hartmut Sauer | 1-0 | Richard Scholz | 8 | 9 | Reinhard Michel | 1-0 | Florian Neumann | 11 | 10 | Peter Müller | +-- | nicht besetzt | | Forster SC II | 6.5-1.5 | Schachclub Senioren Cottbus II |
---|
1 | Tomasz Lambrecht | 1-0 | Jana Grundmann | 3 | 2 | Diethard Heinze | ½-½ | Klaus Weißfinger | 4 | 4 | Andrzej Rapiej | 1-0 | Dr. Werner Didzuhn | 6 | 5 | Grzegorz Kolodziejski | 1-0 | Bernhard Jendrossek | 7 | 6 | Christian Schuster | 1-0 | Harry Berndt | 10 | 7 | Bernd Gründel | 1-0 | Ulrich Creutzburg | 11 | 8 | Thomas Bartsch | 1-0 | Werner Hennig | 14 | 15 | Roman Yilmaz | 0-1 | Dieter Hannuschka | 15 | Glaskönig Döbern I | 5-3 | Glaskönig Döbern II |
---|
2 | Hagen Hülse | 1-0 | Jochen Greiner | 1 | 3 | Justin Willsch | 1-0 | Ralf Rakowski | 2 | 4 | Jörg Thomas | 1-0 | Felix Greiner | 4 | 7 | Oliver Dyballa | 0-1 | Wilfried Merkel | 5 | 8 | Timon Nagorka | 0-1 | Kerstin Hülse | 6 | 12 | Thomas Mieth | 0-1 | Jeremy Bellatar | 17 | 14 | Gwendolin Budach | 1-0 | Bryan Krahl | 18 | 16 | Jeremy Jursch | 1-0 | Justin Haake | 19 | BSV-KW Jänschwalde 94 | 3.5-4.5 | Hohenleipischer SV Lok II |
---|
2 | Hans-Jürgen Schmidt | 0-1 | Frank Lehmann | 1 | 3 | Matthias Wunderlich | 1-0 | Fanny Kung | 5 | 4 | Alfred Germann | 0-1 | Henry Richter | 6 | 5 | Thomas Stephan | ½-½ | Andreas Kung | 8 | 6 | Volkmar Berger | 1-0 | Janus Kümmel | 9 | 7 | Wolfgang Niepel | 1-0 | Malte Lorenz | 10 | 8 | Gerhard Otto | 0-1 | Stefan Förster | 14 | | nicht besetzt | --+ | Mika Fastert | 16 | SSG Lübbenau II | 6-2 | ESV Lok Falkenberg II |
---|
3 | Andreas Meth | 0-1 | Martin Frenkel | 1 | 4 | Roland Krafzik | 1-0 | Andrea Grey | 2 | 5 | Jürgen Koglin | 1-0 | Tobias Walter | 5 | 7 | Björn Blume | 0-1 | Eckhard Bordihn | 9 | 9 | Frank Trage | 1-0 | Renate Grätz | 12 | 12 | Marius-Hendrik Matzanke | 1-0 | Erik Matschke | 13 | 13 | Maximilian Springer | 1-0 | Nico Majewski | 17 | 15 | Massimo Peschk | 1-0 | Elias Kuhn | 18 |
|
|
|
Zwischenstand nach der 1. Runde |
Platz |
Mannschaft |
S |
R |
V |
Man.Pkt. |
Brt.Pkt |
Berl.Wrt. |
1  | SV Königsspringer Herzberg | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 29 | 2  | Forster SC II | 1 | 0 | 0 | 2 | 6.5 | 31.5 | 3  | SSG Lübbenau II | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 23 | 4  | Glaskönig Döbern I | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 24 | 5  | Hohenleipischer SV Lok II | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.5 | 19.5 | 6  | BSV-KW Jänschwalde 94 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 16.5 | 7  | Glaskönig Döbern II | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 8  | ESV Lok Falkenberg II | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 9  | Schachclub Senioren Cottbus II | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 4.5 | 10  | SV Schwarzheide | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|