Ergebnisse der 2. Runde |
|
|
SV Schwarzheide | 4.5-3.5 | ESV Lok Falkenberg II |
---|
3 | Markus Oestreich | ½-½ | Andrea Grey | 2 | 4 | Torsten Kreuziger | 0-1 | Steffen Peschel | 3 | 5 | Axel Schurig | 1-0 | Tobias Walter | 5 | 6 | Hartmut Roßberger | 1-0 | Lucas Boy | 11 | 7 | Philipp Seifert | 1-0 | Renate Grätz | 12 | 8 | Richard Scholz | 1-0 | Erik Matschke | 13 | 11 | Florian Neumann | --+ | Nico Majewski | 17 | | nicht besetzt | --+ | Elias Kuhn | 18 | Hohenleipischer SV Lok II | 5-3 | SSG Lübbenau II |
---|
1 | Frank Lehmann | 1-0 | Roland Krafzik | 4 | 3 | Karl Göckeritz | 0-1 | Jürgen Koglin | 5 | 5 | Fanny Kung | 0-1 | Björn Blume | 7 | 8 | Andreas Kung | 1-0 | Sabine Herrmann | 11 | 9 | Janus Kümmel | 1-0 | Marius-Hendrik Matzanke | 12 | 10 | Malte Lorenz | 0-1 | Hannes Schönberg | 16 | 11 | Friedemann Theile | 1-0 | Frederic Fuhrmann | 17 | 14 | Stefan Förster | 1-0 | Jürgen Kleemann | 18 | Glaskönig Döbern II | 8-0 | BSV-KW Jänschwalde 94 |
---|
1 | Jochen Greiner | +-- | nicht besetzt | | 2 | Ralf Rakowski | +-- | nicht besetzt | | 3 | Hartfried Robisch | +-- | nicht besetzt | | 4 | Felix Greiner | +-- | nicht besetzt | | 5 | Wilfried Merkel | +-- | nicht besetzt | | 6 | Kerstin Hülse | +-- | nicht besetzt | | 7 | David Nescholta | +-- | nicht besetzt | | 8 | Gunter Steffen | +-- | nicht besetzt | | Schachclub Senioren Cottbus II | 6.5-1.5 | Glaskönig Döbern I |
---|
1 | Dr. Detlef Schmidt | ½-½ | Jörg Thomas | 4 | 2 | Hans-Georg Neumann | ½-½ | Ronald Hlubek | 6 | 3 | Jana Grundmann | 1-0 | Oliver Dyballa | 7 | 4 | Klaus Weißfinger | 1-0 | Uwe Pirke | 9 | 5 | Horst Petersohn | ½-½ | Jeremy Jursch | 16 | 6 | Dr. Werner Didzuhn | 1-0 | Justin Haake | 19 | 7 | Bernhard Jendrossek | +-- | nicht besetzt | | 10 | Harry Berndt | +-- | nicht besetzt | | SV Königsspringer Herzberg | 4-4 | Forster SC II |
---|
1 | Uwe Seigerschmidt | ½-½ | Diethard Heinze | 2 | 2 | Dirk Friedel | ½-½ | Maciej Kielbratowski | 3 | 3 | Matthias Petzold | 0-1 | Andrzej Rapiej | 4 | 4 | Jürgen Doil | 0-1 | Christian Schuster | 6 | 5 | Ralf Thinius | 1-0 | Thomas Bartsch | 8 | 6 | Christian Timm | ½-½ | Erwin Boll | 9 | 8 | Hartmut Sauer | ½-½ | Achim Roßberger | 11 | 10 | Peter Müller | +-- | nicht besetzt | |
|
|
|
Zwischenstand nach der 2. Runde |
Platz |
Mannschaft |
S |
R |
V |
Man.Pkt. |
Brt.Pkt |
Berl.Wrt. |
1  | Hohenleipischer SV Lok II | 2 | 0 | 0 | 4 | 9.5 | 39.5 | 2  | SV Königsspringer Herzberg | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 44 | 3  | Forster SC II | 1 | 1 | 0 | 3 | 10.5 | 52.5 | 4  | Glaskönig Döbern II | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 48 | 5  | SSG Lübbenau II | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 39 | 6  | Schachclub Senioren Cottbus II | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 31 | 7  | Glaskönig Döbern I | 1 | 0 | 1 | 2 | 6.5 | 33.5 | 8  | SV Schwarzheide | 1 | 0 | 1 | 2 | 5.5 | 29 | 9  | ESV Lok Falkenberg II | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.5 | 27 | 10  | BSV-KW Jänschwalde 94 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.5 | 16.5 |
|
|
|
|
|
|
|