Ergebnisse der 3. Runde |
|
|
Forster SC II | 4.5-3.5 | SV Schwarzheide |
---|
3 | Maciej Kielbratowski | 1-0 | Klaus Glowna | 2 | 4 | Andrzej Rapiej | 0-1 | Markus Oestreich | 3 | 9 | Erwin Boll | 0-1 | Axel Schurig | 5 | 11 | Achim Roßberger | ½-½ | Hartmut Roßberger | 6 | 12 | Dr. Siegfried Preuß | 0-1 | Richard Scholz | 8 | 14 | Gernot Penne | +-- | nicht besetzt | | 15 | Roman Yilmaz | +-- | nicht besetzt | | 16 | Fabian Schuster | +-- | nicht besetzt | | Glaskönig Döbern I | 2.5-5.5 | SV Königsspringer Herzberg |
---|
1 | Max Hülse | ½-½ | Uwe Seigerschmidt | 1 | 2 | Hagen Hülse | 1-0 | Dirk Friedel | 2 | 3 | Justin Willsch | ½-½ | Matthias Petzold | 3 | 6 | Ronald Hlubek | 0-1 | Jürgen Doil | 4 | 7 | Oliver Dyballa | 0-1 | Ralf Thinius | 5 | 8 | Timon Nagorka | ½-½ | Hartmut Sauer | 8 | 12 | Thomas Mieth | 0-1 | Reinhard Michel | 9 | 13 | Justin Tewellis | 0-1 | Peter Müller | 10 | BSV-KW Jänschwalde 94 | 4-4 | Schachclub Senioren Cottbus II |
---|
2 | Hans-Jürgen Schmidt | 1-0 | Jana Grundmann | 3 | 3 | Matthias Wunderlich | 1-0 | Klaus Weißfinger | 4 | 4 | Alfred Germann | ½-½ | Horst Petersohn | 5 | 5 | Thomas Stephan | 0-1 | Bernhard Jendrossek | 7 | 6 | Volkmar Berger | ½-½ | Wolfgang Böhm | 8 | 8 | Gerhard Otto | 1-0 | Harry Berndt | 10 | | nicht besetzt | --+ | Ulrich Creutzburg | 11 | | nicht besetzt | --+ | Hans-Joachim Gerisch | 13 | SSG Lübbenau II | 8-0 | Glaskönig Döbern II |
---|
3 | Andreas Meth | 1-0 | Ralf Rakowski | 2 | 4 | Roland Krafzik | 1-0 | Wilfried Merkel | 5 | 5 | Jürgen Koglin | 1-0 | Kerstin Hülse | 6 | 7 | Björn Blume | 1-0 | Gwendolin Budach | 14 | 8 | Julius Graf | 1-0 | Tobi Krollig | 15 | 10 | Steffen Schinagl | 1-0 | Jeremy Jursch | 16 | 16 | Hannes Schönberg | 1-0 | Jeremy Bellatar | 17 | 18 | Jürgen Kleemann | 1-0 | Bryan Krahl | 18 | ESV Lok Falkenberg II | 2-6 | Hohenleipischer SV Lok II |
---|
2 | Andrea Grey | 0-1 | Frank Lehmann | 1 | 5 | Tobias Walter | ½-½ | René Engelmann | 4 | 9 | Eckhard Bordihn | ½-½ | Fanny Kung | 5 | 11 | Lucas Boy | 0-1 | Henry Richter | 6 | 13 | Erik Matschke | 0-1 | Andreas Kung | 8 | 17 | Nico Majewski | 0-1 | Janus Kümmel | 9 | 18 | Elias Kuhn | 1-0 | Malte Lorenz | 10 | | nicht besetzt | --+ | Nils Weniger | 15 |
|
|
|
Zwischenstand nach der 3. Runde |
Platz |
Mannschaft |
S |
R |
V |
Man.Pkt. |
Brt.Pkt |
Berl.Wrt. |
1  | Hohenleipischer SV Lok II | 3 | 0 | 0 | 6 | 15.5 | 67 | 2  | SV Königsspringer Herzberg | 2 | 1 | 0 | 5 | 16.5 | 64.5 | 3  | Forster SC II | 2 | 1 | 0 | 5 | 15 | 69 | 4  | SSG Lübbenau II | 2 | 0 | 1 | 4 | 17 | 75 | 5  | Schachclub Senioren Cottbus II | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 44 | 6  | Glaskönig Döbern II | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 48 | 7  | Glaskönig Döbern I | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 49 | 8  | SV Schwarzheide | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 48.5 | 9  | BSV-KW Jänschwalde 94 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7.5 | 39.5 | 10  | ESV Lok Falkenberg II | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.5 | 35.5 |
|
|
|
|
|
|
|