Ergebnisse der 4. Runde |
|
|
SV Schwarzheide | 5-3 | Hohenleipischer SV Lok II |
---|
1 | Andreas Berthold | 1-0 | Frank Lehmann | 1 | 2 | Klaus Glowna | ½-½ | Fanny Kung | 5 | 3 | Markus Oestreich | 0-1 | Henry Richter | 6 | 4 | Torsten Kreuziger | 1-0 | Andreas Kung | 8 | 5 | Axel Schurig | 1-0 | Janus Kümmel | 9 | 7 | Philipp Seifert | ½-½ | Malte Lorenz | 10 | 8 | Richard Scholz | 0-1 | Friedemann Theile | 11 | 11 | Florian Neumann | 1-0 | Stefan Förster | 14 | Glaskönig Döbern II | 5.5-2.5 | ESV Lok Falkenberg II |
---|
1 | Jochen Greiner | ½-½ | Dr. Hans-Andreas Braunß | 8 | 2 | Ralf Rakowski | 0-1 | Eckhard Bordihn | 9 | 4 | Felix Greiner | 1-0 | Nico Majewski | 17 | 6 | Kerstin Hülse | 0-1 | Nico Frenkel | 19 | 14 | Gwendolin Budach | +-- | nicht besetzt | | 15 | Tobi Krollig | +-- | nicht besetzt | | 16 | Jeremy Jursch | +-- | nicht besetzt | | 20 | Daniel Würfel | +-- | nicht besetzt | | Schachclub Senioren Cottbus II | 5-2 | SSG Lübbenau II |
---|
3 | Jana Grundmann | ½-½ | Andreas Meth | 3 | 5 | Horst Petersohn | +-- | Roland Krafzik | 4 | 7 | Bernhard Jendrossek | 0-1 | Jürgen Koglin | 5 | 8 | Wolfgang Böhm | ½-½ | Steffen Schinagl | 10 | 10 | Harry Berndt | 1-0 | Maximilian Springer | 13 | 11 | Ulrich Creutzburg | 1-0 | Aleksandra Rys | 19 | 13 | Hans-Joachim Gerisch | +-- | nicht besetzt | | 14 | Werner Hennig | --- | nicht besetzt | | SV Königsspringer Herzberg | 4.5-3.5 | BSV-KW Jänschwalde 94 |
---|
1 | Uwe Seigerschmidt | 0-1 | Andreas Spielmann | 1 | 2 | Dirk Friedel | ½-½ | Hans-Jürgen Schmidt | 2 | 3 | Matthias Petzold | 0-1 | Matthias Wunderlich | 3 | 4 | Jürgen Doil | 1-0 | Alfred Germann | 4 | 5 | Ralf Thinius | ½-½ | Thomas Stephan | 5 | 6 | Christian Timm | 1-0 | Volkmar Berger | 6 | 8 | Hartmut Sauer | ½-½ | Wolfgang Niepel | 7 | 10 | Peter Müller | 1-0 | Gerhard Otto | 8 | Forster SC II | 3.5-4.5 | Glaskönig Döbern I |
---|
3 | Maciej Kielbratowski | 0-1 | Max Hülse | 1 | 4 | Andrzej Rapiej | 1-0 | Hagen Hülse | 2 | 5 | Grzegorz Kolodziejski | 1-0 | Justin Willsch | 3 | 6 | Christian Schuster | 0-1 | Jörg Thomas | 4 | 7 | Bernd Gründel | 0-1 | Viktor Hügel | 5 | 9 | Erwin Boll | 0-1 | Oliver Dyballa | 7 | 11 | Achim Roßberger | ½-½ | Timon Nagorka | 8 | 14 | Gernot Penne | 1-0 | Justin Tewellis | 13 |
|
|
|
Zwischenstand nach der 4. Runde |
Platz |
Mannschaft |
S |
R |
V |
Man.Pkt. |
Brt.Pkt |
Berl.Wrt. |
1  | SV Königsspringer Herzberg | 3 | 1 | 0 | 7 | 21 | 80 | 2  | Hohenleipischer SV Lok II | 3 | 0 | 1 | 6 | 18.5 | 80 | 3  | Forster SC II | 2 | 1 | 1 | 5 | 18.5 | 84 | 4  | Schachclub Senioren Cottbus II | 2 | 1 | 1 | 5 | 17 | 66.5 | 5  | SSG Lübbenau II | 2 | 0 | 2 | 4 | 19 | 87.5 | 6  | Glaskönig Döbern II | 2 | 0 | 2 | 4 | 16.5 | 68 | 7  | SV Schwarzheide | 2 | 0 | 2 | 4 | 14 | 71.5 | 8  | Glaskönig Döbern I | 2 | 0 | 2 | 4 | 13.5 | 70 | 9  | BSV-KW Jänschwalde 94 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 60 | 10  | ESV Lok Falkenberg II | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 51.5 |
|
|
|
|
|
|
|