Ergebnisse der 5. Runde |
|
|
Glaskönig Döbern I | 6-2 | SV Schwarzheide |
---|
1 | Max Hülse | 0-1 | Klaus Glowna | 2 | 2 | Hagen Hülse | 1-0 | Markus Oestreich | 3 | 4 | Jörg Thomas | 1-0 | Axel Schurig | 5 | 5 | Viktor Hügel | 1-0 | Hartmut Roßberger | 6 | 6 | Ronald Hlubek | 0-1 | Philipp Seifert | 7 | 7 | Oliver Dyballa | 1-0 | Richard Scholz | 8 | 8 | Timon Nagorka | +-- | nicht besetzt | | 15 | Tobi Krollig | +-- | nicht besetzt | | BSV-KW Jänschwalde 94 | 4-4 | Forster SC II |
---|
1 | Andreas Spielmann | ½-½ | Diethard Heinze | 2 | 2 | Hans-Jürgen Schmidt | ½-½ | Maciej Kielbratowski | 3 | 3 | Matthias Wunderlich | 1-0 | Andrzej Rapiej | 4 | 4 | Alfred Germann | 0-1 | Grzegorz Kolodziejski | 5 | 5 | Thomas Stephan | 0-1 | Christian Schuster | 6 | 6 | Volkmar Berger | 1-0 | Erwin Boll | 9 | 7 | Wolfgang Niepel | 1-0 | Achim Roßberger | 11 | | nicht besetzt | --+ | Fabian Schuster | 16 | SSG Lübbenau II | 1.5-6.5 | SV Königsspringer Herzberg |
---|
3 | Andreas Meth | ½-½ | Uwe Seigerschmidt | 1 | 4 | Roland Krafzik | ½-½ | Dirk Friedel | 2 | 5 | Jürgen Koglin | ½-½ | Matthias Petzold | 3 | 7 | Björn Blume | 0-1 | Jürgen Doil | 4 | 9 | Frank Trage | 0-1 | Ralf Thinius | 5 | 10 | Steffen Schinagl | 0-1 | Christian Timm | 6 | 12 | Marius-Hendrik Matzanke | 0-1 | Dieter Lichtenau | 7 | 16 | Hannes Schönberg | 0-1 | Hartmut Sauer | 8 | ESV Lok Falkenberg II | 1-7 | Schachclub Senioren Cottbus II |
---|
2 | Andrea Grey | ½-½ | Dr. Detlef Schmidt | 1 | 4 | Jan Luca Krüger | 0-1 | Hans-Georg Neumann | 2 | 5 | Tobias Walter | ½-½ | Klaus Weißfinger | 4 | 10 | Martin Kucher | 0-1 | Horst Petersohn | 5 | 11 | Lucas Boy | 0-1 | Dr. Werner Didzuhn | 6 | 12 | Renate Grätz | 0-1 | Bernhard Jendrossek | 7 | 17 | Nico Majewski | 0-1 | Wolfgang Böhm | 8 | 19 | Nico Frenkel | 0-1 | Hans-Joachim Gerisch | 13 | Hohenleipischer SV Lok II | 8-0 | Glaskönig Döbern II |
---|
1 | Frank Lehmann | 1-0 | Jochen Greiner | 1 | 4 | René Engelmann | 1-0 | Ralf Rakowski | 2 | 5 | Fanny Kung | 1-0 | Hartfried Robisch | 3 | 6 | Henry Richter | 1-0 | Felix Greiner | 4 | 8 | Andreas Kung | 1-0 | Wilfried Merkel | 5 | 9 | Janus Kümmel | 1-0 | Kerstin Hülse | 6 | 10 | Malte Lorenz | 1-0 | Gunter Steffen | 8 | 14 | Stefan Förster | 1-0 | Thomas Mieth | 12 |
|
|
|
Zwischenstand nach der 5. Runde |
Platz |
Mannschaft |
S |
R |
V |
Man.Pkt. |
Brt.Pkt |
Berl.Wrt. |
1  | SV Königsspringer Herzberg | 4 | 1 | 0 | 9 | 27.5 | 105.5 | 2  | Hohenleipischer SV Lok II | 4 | 0 | 1 | 8 | 26.5 | 116 | 3  | Schachclub Senioren Cottbus II | 3 | 1 | 1 | 7 | 24 | 95.5 | 4  | Forster SC II | 2 | 2 | 1 | 6 | 22.5 | 101.5 | 5  | Glaskönig Döbern I | 3 | 0 | 2 | 6 | 19.5 | 94 | 6  | SSG Lübbenau II | 2 | 0 | 3 | 4 | 20.5 | 98 | 7  | Glaskönig Döbern II | 2 | 0 | 3 | 4 | 16.5 | 68 | 8  | SV Schwarzheide | 2 | 0 | 3 | 4 | 16 | 83.5 | 9  | BSV-KW Jänschwalde 94 | 0 | 2 | 3 | 2 | 15 | 78.5 | 10  | ESV Lok Falkenberg II | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 58.5 |
|
|
|
|
|
|
|