Ergebnisse der 6. Runde |
|
|
SV Schwarzheide | 5-3 | Glaskönig Döbern II |
---|
2 | Klaus Glowna | 1-0 | Jochen Greiner | 1 | 3 | Markus Oestreich | 0-1 | Ralf Rakowski | 2 | 4 | Torsten Kreuziger | 1-0 | Hartfried Robisch | 3 | 5 | Axel Schurig | 1-0 | Felix Greiner | 4 | 7 | Philipp Seifert | 1-0 | Kerstin Hülse | 6 | 12 | Luca Schmidt | 1-0 | Uwe Pirke | 9 | | nicht besetzt | --+ | Tobi Krollig | 15 | | nicht besetzt | --+ | Jeremy Bellatar | 17 | Schachclub Senioren Cottbus II | 3.5-4.5 | Hohenleipischer SV Lok II |
---|
3 | Jana Grundmann | 0-1 | Frank Lehmann | 1 | 4 | Klaus Weißfinger | 0-1 | Cedric Theile | 2 | 5 | Horst Petersohn | 0-1 | Fanny Kung | 5 | 6 | Dr. Werner Didzuhn | ½-½ | Henry Richter | 6 | 7 | Bernhard Jendrossek | 0-1 | Andreas Kung | 8 | 8 | Wolfgang Böhm | 1-0 | Janus Kümmel | 9 | 10 | Harry Berndt | 1-0 | Nils Weniger | 15 | 11 | Ulrich Creutzburg | 1-0 | Mika Fastert | 16 | SV Königsspringer Herzberg | 5.5-2.5 | ESV Lok Falkenberg II |
---|
1 | Uwe Seigerschmidt | 0-1 | Martin Frenkel | 1 | 3 | Matthias Petzold | ½-½ | Andrea Grey | 2 | 5 | Ralf Thinius | 0-1 | Steffen Peschel | 3 | 6 | Christian Timm | 1-0 | Tobias Walter | 5 | 8 | Hartmut Sauer | 1-0 | Martin Kucher | 10 | 9 | Reinhard Michel | 1-0 | Lucas Boy | 11 | 10 | Peter Müller | 1-0 | Nico Majewski | 17 | 11 | René Schulz | 1-0 | Nico Frenkel | 19 | Forster SC II | 4.5-3.5 | SSG Lübbenau II |
---|
2 | Diethard Heinze | ½-½ | Andreas Meth | 3 | 3 | Maciej Kielbratowski | 1-0 | Roland Krafzik | 4 | 4 | Andrzej Rapiej | 0-1 | Jürgen Koglin | 5 | 5 | Grzegorz Kolodziejski | 1-0 | Björn Blume | 7 | 6 | Christian Schuster | ½-½ | Frank Trage | 9 | 9 | Erwin Boll | ½-½ | Steffen Schinagl | 10 | 11 | Achim Roßberger | ½-½ | Sabine Herrmann | 11 | 13 | Enrico Storch | ½-½ | Maximilian Springer | 13 | Glaskönig Döbern I | 5.5-2.5 | BSV-KW Jänschwalde 94 |
---|
2 | Hagen Hülse | 0-1 | Andreas Spielmann | 1 | 3 | Justin Willsch | ½-½ | Hans-Jürgen Schmidt | 2 | 4 | Jörg Thomas | 1-0 | Matthias Wunderlich | 3 | 5 | Viktor Hügel | 0-1 | Alfred Germann | 4 | 6 | Ronald Hlubek | 1-0 | Thomas Stephan | 5 | 7 | Oliver Dyballa | 1-0 | Wolfgang Niepel | 7 | 8 | Timon Nagorka | +-- | nicht besetzt | | 12 | Thomas Mieth | +-- | nicht besetzt | |
|
|
|
Zwischenstand nach der 6. Runde |
Platz |
Mannschaft |
S |
R |
V |
Man.Pkt. |
Brt.Pkt |
Berl.Wrt. |
1  | SV Königsspringer Herzberg | 5 | 1 | 0 | 11 | 33 | 124 | 2  | Hohenleipischer SV Lok II | 5 | 0 | 1 | 10 | 31 | 143.5 | 3  | Forster SC II | 3 | 2 | 1 | 8 | 27 | 122.5 | 4  | Glaskönig Döbern I | 4 | 0 | 2 | 8 | 25 | 113.5 | 5  | Schachclub Senioren Cottbus II | 3 | 1 | 2 | 7 | 27.5 | 104 | 6  | SV Schwarzheide | 3 | 0 | 3 | 6 | 21 | 109.5 | 7  | SSG Lübbenau II | 2 | 0 | 4 | 4 | 24 | 113 | 8  | Glaskönig Döbern II | 2 | 0 | 4 | 4 | 19.5 | 78 | 9  | BSV-KW Jänschwalde 94 | 0 | 2 | 4 | 2 | 17.5 | 95 | 10  | ESV Lok Falkenberg II | 0 | 0 | 6 | 0 | 13.5 | 76 |
|
|
|
|
|
|
|