Statistik |
| |
| Spieler |
| Datum |
Runde |
Rang |
Spielfarbe / weiß |
DWZ |
Ergebnis |
Rang |
Spielfarbe / schwarz |
DWZ |
| 07.12.2025 | 3. Runde | 1. | Robert Lehmann | 1680 | ½ - ½ | 1. | Max Hülse | 1805 |
|---|
| 08.02.2026 | 5. Runde | 1. | Roland Krafzik | 1708 | 0 - 1 | 1. | Max Hülse | 1805 |
|---|
| 01.03.2026 | 6. Runde | 1. | Max Hülse | 1805 | 0 - 1 | 3. | Andrea Grey | 1613 |
|---|
| 22.03.2026 | 7. Runde | 1. | Jürgen Doil | 1757 | 0 - 1 | 1. | Max Hülse | 1805 |
|---|
| 19.04.2026 | 8. Runde | 1. | Max Hülse | 1805 | 1 - 0 | 3. | Dr. Stephan Fenske | 1431 |
|---|
| 10.05.2026 | 9. Runde | 2. | Andrzej Rapiej | 1772 | ½ - ½ | 1. | Max Hülse | 1805 |
DWZ berechnen  |
zurück |
|
|
| |
|
|
|
|