Statistik |
| |
| Spieler |
| Datum |
Runde |
Rang |
Spielfarbe / weiß |
DWZ |
Ergebnis |
Rang |
Spielfarbe / schwarz |
DWZ |
| 28.09.2025 | 1. Runde | 2. | Oybek Mamatkulov | 1994 | 1 - 0 | 2. | Oliver Röhr | 2220 |
|---|
| 16.11.2025 | 2. Runde | 2. | Oybek Mamatkulov | 1994 | 0 - 1 | 1. | Manfred Jandke | 2043 |
|---|
| 07.12.2025 | 3. Runde | 2. | Oybek Mamatkulov | 1994 | 1 - 0 | 2. | Daniel Gurack | 1975 |
|---|
| 18.01.2026 | 4. Runde | 2. | Oybek Mamatkulov | 1994 | 1 - 0 | 1. | Ralf-Peter Stahr | 2002 |
|---|
| 08.02.2026 | 5. Runde | 2. | Oybek Mamatkulov | 1994 | 0 - 1 | 6. | Bernd Ketelhöhn | 1761 |
|---|
| 01.03.2026 | 6. Runde | 2. | Oybek Mamatkulov | 1994 | 0 - 1 | 2. | Peter Zackrisson | 2293 |
DWZ berechnen  |
zurück |
|
|
| |
|
|
|
|