Statistik |
| |
| Spieler |
| Datum |
Runde |
Rang |
Spielfarbe / weiß |
DWZ |
Ergebnis |
Rang |
Spielfarbe / schwarz |
DWZ |
| 16.11.2025 | 2. Runde | 6. | Marcus Drews | 1784 | 0 - 1 | 5. | Nils Werthmann | 2032 |
|---|
| 07.12.2025 | 3. Runde | 5. | Nils Werthmann | 2032 | 1 - 0 | 5. | Hans-Rainer Urban | 1962 |
|---|
| 18.01.2026 | 4. Runde | 3. | Oliver Nowka | 1991 | ½ - ½ | 5. | Nils Werthmann | 2032 |
|---|
| 08.02.2026 | 5. Runde | 5. | Patrick Ewald | 1806 | 0 - 1 | 5. | Nils Werthmann | 2032 |
|---|
| 01.03.2026 | 6. Runde | 8. | Maximilian Baron | 1604 | 0 - 1 | 5. | Nils Werthmann | 2032 |
|---|
| 22.03.2026 | 7. Runde | 6. | Horst Schinagl | 1758 | 0 - 1 | 5. | Nils Werthmann | 2032 |
|---|
| 19.04.2026 | 8. Runde | 5. | Nils Werthmann | 2032 | + - - | 7. | Bernd Neubauer | 2067 |
|---|
| 10.05.2026 | 9. Runde | 5. | Nils Werthmann | 2032 | ½ - ½ | 5. | Eduard Stark | 1868 |
DWZ berechnen  |
zurück |
|
|
| |
|
|
|
|