Statistik |
| |
| Spieler |
| Datum |
Runde |
Rang |
Spielfarbe / weiß |
DWZ |
Ergebnis |
Rang |
Spielfarbe / schwarz |
DWZ |
| 28.09.2025 | 1. Runde | 7. | Gregor Wieczorek | 1777 | 0 - 1 | 4. | Carsten Hein | 2024 |
|---|
| 16.11.2025 | 2. Runde | 4. | Carsten Hein | 2024 | 1 - 0 | 5. | Tobias Langner | 1884 |
|---|
| 07.12.2025 | 3. Runde | 4. | Günter Walter | 1991 | ½ - ½ | 4. | Carsten Hein | 2024 |
|---|
| 18.01.2026 | 4. Runde | 4. | Carsten Hein | 2024 | ½ - ½ | 2. | Detlev Kuhne | 1994 |
|---|
| 08.02.2026 | 5. Runde | 4. | Carsten Hein | 2024 | ½ - ½ | 4. | Marvin Hänsel | 1992 |
|---|
| 01.03.2026 | 6. Runde | 4. | Carsten Hein | 2024 | ½ - ½ | 6. | Bernd Ketelhöhn | 1761 |
|---|
| 22.03.2026 | 7. Runde | 4. | Carsten Hein | 2024 | ½ - ½ | 5. | Andreas Meth | 1837 |
|---|
| 19.04.2026 | 8. Runde | 6. | Hardy Sydow | 2040 | ½ - ½ | 4. | Carsten Hein | 2024 |
|---|
| 10.05.2026 | 9. Runde | 4. | Aleksander Kielbratowski | 1974 | ½ - ½ | 4. | Carsten Hein | 2024 |
DWZ berechnen  |
zurück |
|
|
| |
|
|
|
|