Statistik |
| |
| Spieler |
| Datum |
Runde |
Rang |
Spielfarbe / weiß |
DWZ |
Ergebnis |
Rang |
Spielfarbe / schwarz |
DWZ |
| 28.09.2025 | 1. Runde | 2. | Oybek Mamatkulov | 1994 | 1 - 0 | 2. | Oliver Röhr | 2220 |
|---|
| 16.11.2025 | 2. Runde | 2. | Oliver Röhr | 2220 | 0 - 1 | 3. | André Stratonowitsch | 2144 |
|---|
| 07.12.2025 | 3. Runde | 2. | Lucas Manzke | 1967 | ½ - ½ | 2. | Oliver Röhr | 2220 |
|---|
| 22.03.2026 | 7. Runde | 2. | Oliver Röhr | 2220 | ½ - ½ | 3. | Torsten Schröder | 2044 |
|---|
| 19.04.2026 | 8. Runde | 4. | Stephan Modrow | 1910 | 0 - 1 | 2. | Oliver Röhr | 2220 |
|---|
| 10.05.2026 | 9. Runde | 2. | Oliver Röhr | 2220 | 1 - 0 | 3. | Andreas Spielmann | 1947 |
DWZ berechnen  |
zurück |
|
|
| |
|
|
|
|