Statistik |
| |
| Spieler |
| Datum |
Runde |
Rang |
Spielfarbe / weiß |
DWZ |
Ergebnis |
Rang |
Spielfarbe / schwarz |
DWZ |
| 28.09.2025 | 1. Runde | 6. | Kristof Illner | 2007 | ½ - ½ | 8. | Thomas Lenze | 1727 |
|---|
| 16.11.2025 | 2. Runde | 6. | Kristof Illner | 2007 | 1 - 0 | 7. | Peter Gädke | 1871 |
|---|
| 07.12.2025 | 3. Runde | 6. | Ekkehard Ellenberg | 1978 | ½ - ½ | 6. | Kristof Illner | 2007 |
|---|
| 18.01.2026 | 4. Runde | 6. | Kristof Illner | 2007 | 1 - 0 | 5. | Heike Germann | 1915 |
|---|
| 08.02.2026 | 5. Runde | 6. | Kristof Illner | 2007 | 1 - 0 | 7. | Sven-Jonas Middendorf | 1750 |
|---|
| 01.03.2026 | 6. Runde | 6. | Kristof Illner | 2007 | 1 - 0 | 9. | Robert Steinkamp | 1516 |
|---|
| 22.03.2026 | 7. Runde | 6. | Kristof Illner | 2007 | 1 - 0 | 7. | Jürgen Schefter | 1723 |
|---|
| 19.04.2026 | 8. Runde | 9. | André Hauff | 1769 | 0 - 1 | 6. | Kristof Illner | 2007 |
|---|
| 10.05.2026 | 9. Runde | 7. | Andrzej Kielek | 1885 | ½ - ½ | 6. | Kristof Illner | 2007 |
DWZ berechnen  |
zurück |
|
|
| |
|
|
|
|