Statistik |
| |
| Spieler |
| Datum |
Runde |
Rang |
Spielfarbe / weiß |
DWZ |
Ergebnis |
Rang |
Spielfarbe / schwarz |
DWZ |
| 28.09.2025 | 1. Runde | 8. | Carsten Kühne | 1940 | 1 - 0 | 11. | Toni Schulz | 1868 |
|---|
| 16.11.2025 | 2. Runde | 8. | Carsten Kühne | 1940 | 0 - 1 | 17. | Jakob Fanselow | 1661 |
|---|
| 07.12.2025 | 3. Runde | 8. | Jörg Vogler | | 0 - 1 | 8. | Carsten Kühne | 1940 |
|---|
| 18.01.2026 | 4. Runde | 8. | Carsten Kühne | 1940 | 1 - 0 | 7. | Roland Schimmel | 1860 |
|---|
| 08.02.2026 | 5. Runde | 8. | Carsten Kühne | 1940 | 1 - 0 | 16. | Erhard Busch | 1616 |
|---|
| 01.03.2026 | 6. Runde | 8. | Carsten Kühne | 1940 | 1 - 0 | 15. | Pauline Pohland | 1425 |
|---|
| 22.03.2026 | 7. Runde | 8. | Carsten Kühne | 1940 | ½ - ½ | 10. | Jürgen Koglin | 1640 |
|---|
| 19.04.2026 | 8. Runde | 14. | Markus Lichtwardt | 1648 | 0 - 1 | 8. | Carsten Kühne | 1940 |
|---|
| 10.05.2026 | 9. Runde | 8. | Carsten Kühne | 1940 | ½ - ½ | 8. | Jürgen Goldschmidt | 1856 |
DWZ berechnen  |
zurück |
|
|
| |
|
|
|
|