Statistik |
| |
| Spieler |
| Datum |
Runde |
Rang |
Spielfarbe / weiß |
DWZ |
Ergebnis |
Rang |
Spielfarbe / schwarz |
DWZ |
| 28.09.2025 | 1. Runde | 4. | Finn Rudolph | 1760 | 0 - 1 | 3. | Guido Giese | 1854 |
|---|
| 16.11.2025 | 2. Runde | 3. | Wolfram Christen | 1756 | 0 - 1 | 3. | Guido Giese | 1854 |
|---|
| 07.12.2025 | 3. Runde | 6. | Dirk Tornow | 1850 | ½ - ½ | 3. | Guido Giese | 1854 |
|---|
| 18.01.2026 | 4. Runde | 3. | Guido Giese | 1854 | ½ - ½ | 4. | Arne Kaplan | 1766 |
|---|
| 08.02.2026 | 5. Runde | 6. | Lasse Lehmann | 1680 | 0 - 1 | 3. | Guido Giese | 1854 |
|---|
| 01.03.2026 | 6. Runde | 3. | Guido Giese | 1854 | ½ - ½ | 4. | Jörg Nagler | 1887 |
DWZ berechnen  |
zurück |
|
|
| |
|
|
|
|