Statistik |
| |
| Spieler |
| Datum |
Runde |
Rang |
Spielfarbe / weiß |
DWZ |
Ergebnis |
Rang |
Spielfarbe / schwarz |
DWZ |
| 28.09.2025 | 1. Runde | 8. | Simon Quinn | | + - - | 8. | Thomas Liebig | 1699 |
|---|
| 16.11.2025 | 2. Runde | 8. | Thomas Liebig | 1699 | 0 - 1 | 7. | Zidanta De Long Habermann | 1636 |
|---|
| 07.12.2025 | 3. Runde | 8. | Thomas Liebig | 1699 | 1 - 0 | 13. | Frank Dziamski | 1554 |
|---|
| 18.01.2026 | 4. Runde | 8. | Thomas Liebig | 1699 | 0 - 1 | 8. | Finn Geppert | 1514 |
|---|
| 08.02.2026 | 5. Runde | 8. | Thomas Liebig | 1699 | 1 - 0 | 14. | Thomas Seelbinder | 1451 |
|---|
| 01.03.2026 | 6. Runde | 8. | Thomas Liebig | 1699 | 0 - 1 | 11. | Markus Wolf | 1513 |
DWZ berechnen  |
zurück |
|
|
| |
|
|
|
|