Statistik |
| |
| Spieler |
| Datum |
Runde |
Rang |
Spielfarbe / weiß |
DWZ |
Ergebnis |
Rang |
Spielfarbe / schwarz |
DWZ |
| 28.09.2025 | 1. Runde | 5. | Kenny Rauhut | 1474 | 1 - 0 | 6. | Manfred Gohlke | 1513 |
|---|
| 16.11.2025 | 2. Runde | 6. | Heiko Rohde | 1556 | 1 - 0 | 5. | Kenny Rauhut | 1474 |
|---|
| 07.12.2025 | 3. Runde | 5. | Kenny Rauhut | 1474 | 0 - 1 | 4. | Robert Schulze | 1555 |
|---|
| 18.01.2026 | 4. Runde | 4. | Manfred Partsch | 1265 | 0 - 1 | 5. | Kenny Rauhut | 1474 |
|---|
| 08.02.2026 | 5. Runde | 6. | Olga Vaideslaver | 1678 | ½ - ½ | 5. | Kenny Rauhut | 1474 |
|---|
| 01.03.2026 | 6. Runde | 5. | Kenny Rauhut | 1474 | 0 - 1 | 5. | Ralf Doletzki | 1840 |
DWZ berechnen  |
zurück |
|
|
| |
|
|
|
|