Statistik |
| |
| Spieler |
| Datum |
Runde |
Rang |
Spielfarbe / weiß |
DWZ |
Ergebnis |
Rang |
Spielfarbe / schwarz |
DWZ |
| 28.09.2025 | 1. Runde | 1. | Andreas Woschech | 2069 | ½ - ½ | 1. | Raphael Rehberg | 2209 |
|---|
| 16.11.2025 | 2. Runde | 1. | Raphael Rehberg | 2209 | ½ - ½ | 1. | Benno Zahn | 2107 |
|---|
| 07.12.2025 | 3. Runde | 1. | Mirko Eichstaedt | 2222 | ½ - ½ | 1. | Raphael Rehberg | 2209 |
|---|
| 18.01.2026 | 4. Runde | 1. | Raphael Rehberg | 2209 | ½ - ½ | 1. | Manfred Jandke | 2043 |
|---|
| 08.02.2026 | 5. Runde | 1. | Roy Mirke | 1931 | 0 - 1 | 1. | Raphael Rehberg | 2209 |
|---|
| 01.03.2026 | 6. Runde | 1. | Raphael Rehberg | 2209 | 1 - 0 | 2. | Michael Zeihser | 1988 |
DWZ berechnen  |
zurück |
|
|
| |
|
|
|
|