Statistik |
|
Spieler |
Datum |
Runde |
Rang |
Spielfarbe / weiß |
DWZ |
Ergebnis |
Rang |
Spielfarbe / schwarz |
DWZ |
29.09.2019 | 1. Runde | 5. | Grzegorz Kolodziejski | 1714 | 1 - 0 | 7. | Bernhard Jendrossek | 1433 |
---|
20.10.2019 | 2. Runde | 5. | Grzegorz nicht belegt | 1714 | 1 - + | 7. | Bernhard Jendrossek | 1433 |
---|
17.11.2019 | 3. Runde | 5. | Thomas Stephan | 1582 | 0 - 1 | 7. | Bernhard Jendrossek | 1433 |
---|
08.12.2019 | 4. Runde | 5. | Jürgen Koglin | 1614 | 1 - 0 | 7. | Bernhard Jendrossek | 1433 |
---|
19.01.2020 | 5. Runde | 12. | Renate Grätz | 0 | 0 - 1 | 7. | Bernhard Jendrossek | 1433 |
---|
09.02.2020 | 6. Runde | 8. | Andreas Kung | 1246 | 1 - 0 | 7. | Bernhard Jendrossek | 1433 |
DWZ berechnen  |
zurück |
|
|
|
|
|
|
|