Statistik |
|
Spieler |
Datum |
Runde |
Rang |
Spielfarbe / weiß |
DWZ |
Ergebnis |
Rang |
Spielfarbe / schwarz |
DWZ |
29.09.2019 | 1. Runde | 2. | Diethard Heinze | 1820 | ½ - ½ | 4. | Klaus Weißfinger | 1552 |
---|
20.10.2019 | 2. Runde | 4. | Klaus Weißfinger | 1552 | 1 - 0 | 9. | Uwe Pirke | 790 |
---|
17.11.2019 | 3. Runde | 3. | Matthias Wunderlich | 1725 | 1 - 0 | 4. | Klaus Weißfinger | 1552 |
---|
19.01.2020 | 5. Runde | 4. | Klaus Weißfinger | 1552 | ½ - ½ | 5. | Tobias Walter | 1414 |
---|
09.02.2020 | 6. Runde | 4. | Klaus Weißfinger | 1552 | 0 - 1 | 2. | Cedric Theile | 1587 |
---|
01.03.2020 | 7. Runde | 4. | Klaus Weißfinger | 1552 | 1 - 0 | 4. | Felix Greiner | 1281 |
DWZ berechnen  |
zurück |
|
|
|
|
|
|
|