Statistik |
|
Spieler |
Datum |
Runde |
Rang |
Spielfarbe / weiß |
DWZ |
Ergebnis |
Rang |
Spielfarbe / schwarz |
DWZ |
29.09.2019 | 1. Runde | 3. | Jana Grundmann | 1561 | 0 - 1 | 1. | Tomasz Lambrecht | 1864 |
---|
20.10.2019 | 2. Runde | 7. | Oliver Dyballa | 1288 | 0 - 1 | 3. | Jana Grundmann | 1561 |
---|
17.11.2019 | 3. Runde | 3. | Jana Grundmann | 1561 | 0 - 1 | 2. | Hans-Jürgen Schmidt | 1716 |
---|
08.12.2019 | 4. Runde | 3. | Andreas Meth | 1756 | ½ - ½ | 3. | Jana Grundmann | 1561 |
---|
09.02.2020 | 6. Runde | 1. | Frank Lehmann | 1973 | 1 - 0 | 3. | Jana Grundmann | 1561 |
---|
01.03.2020 | 7. Runde | 3. | Hartfried Robisch | 1321 | 0 - 1 | 3. | Jana Grundmann | 1561 |
DWZ berechnen  |
zurück |
|
|
|
|
|
|
|