Statistik |
| |
| Spieler |
| Datum |
Runde |
Rang |
Spielfarbe / weiß |
DWZ |
Ergebnis |
Rang |
Spielfarbe / schwarz |
DWZ |
| 28.09.2025 | 1. Runde | 2. | Lucas Manzke | 1967 | 1 - 0 | 2. | Detlev Kuhne | 1994 |
|---|
| 16.11.2025 | 2. Runde | 3. | Elisa Stärk | 1974 | ½ - ½ | 2. | Detlev Kuhne | 1994 |
|---|
| 07.12.2025 | 3. Runde | 2. | Detlev Kuhne | 1994 | ½ - ½ | 3. | Silas Sinka | 1915 |
|---|
| 18.01.2026 | 4. Runde | 4. | Carsten Hein | 2024 | ½ - ½ | 2. | Detlev Kuhne | 1994 |
|---|
| 08.02.2026 | 5. Runde | 2. | Detlev Kuhne | 1994 | 1 - 0 | 2. | Emil Kobel | 1889 |
|---|
| 01.03.2026 | 6. Runde | 2. | Daniel Gurack | 1975 | 1 - 0 | 2. | Detlev Kuhne | 1994 |
DWZ berechnen  |
zurück |
|
|
| |
|
|
|
|