Statistik |
| |
| Spieler |
| Datum |
Runde |
Rang |
Spielfarbe / weiß |
DWZ |
Ergebnis |
Rang |
Spielfarbe / schwarz |
DWZ |
| 28.09.2025 | 1. Runde | 6. | Oliver Wobick | 1854 | 0 - 1 | 5. | Hans-Rainer Urban | 1962 |
|---|
| 16.11.2025 | 2. Runde | 8. | Maximilian Baron | 1604 | 0 - 1 | 6. | Oliver Wobick | 1854 |
|---|
| 07.12.2025 | 3. Runde | 7. | Sven-Jonas Middendorf | 1750 | 1 - 0 | 6. | Oliver Wobick | 1854 |
|---|
| 18.01.2026 | 4. Runde | 6. | Oliver Wobick | 1854 | 0 - 1 | 7. | Dave Möwisch | 2051 |
|---|
| 08.02.2026 | 5. Runde | 5. | Andreas Meth | 1837 | ½ - ½ | 6. | Oliver Wobick | 1854 |
|---|
| 01.03.2026 | 6. Runde | 4. | Stephan Modrow | 1910 | ½ - ½ | 6. | Oliver Wobick | 1854 |
DWZ berechnen  |
zurück |
|
|
| |
|
|
|
|