Statistik |
| |
| Spieler |
| Datum |
Runde |
Rang |
Spielfarbe / weiß |
DWZ |
Ergebnis |
Rang |
Spielfarbe / schwarz |
DWZ |
| 16.11.2025 | 2. Runde | 3. | Oliver Nowka | 1991 | 1 - 0 | 4. | Jan Grabowski | 2001 |
|---|
| 07.12.2025 | 3. Runde | 5. | Patrick Ewald | 1806 | 0 - 1 | 3. | Oliver Nowka | 1991 |
|---|
| 18.01.2026 | 4. Runde | 3. | Oliver Nowka | 1991 | ½ - ½ | 5. | Nils Werthmann | 2032 |
|---|
| 08.02.2026 | 5. Runde | 3. | Torsten Schröder | 2044 | 0 - 1 | 3. | Oliver Nowka | 1991 |
|---|
| 22.03.2026 | 7. Runde | 4. | Aleksander Kielbratowski | 1974 | ½ - ½ | 3. | Oliver Nowka | 1991 |
|---|
| 19.04.2026 | 8. Runde | 3. | Oliver Nowka | 1991 | ½ - ½ | 3. | Alexander Lehmann | 1923 |
|---|
| 10.05.2026 | 9. Runde | 3. | André Stratonowitsch | 2144 | 1 - 0 | 3. | Oliver Nowka | 1991 |
DWZ berechnen  |
zurück |
|
|
| |
|
|
|
|