Statistik |
| |
| Spieler |
| Datum |
Runde |
Rang |
Spielfarbe / weiß |
DWZ |
Ergebnis |
Rang |
Spielfarbe / schwarz |
DWZ |
| 28.09.2025 | 1. Runde | 6. | Ekkehard Ellenberg | 1978 | 1 - 0 | 9. | Erik Allgaier | 1833 |
|---|
| 16.11.2025 | 2. Runde | 9. | Erik Allgaier | 1833 | ½ - ½ | 9. | Robert Steinkamp | 1516 |
|---|
| 07.12.2025 | 3. Runde | 9. | Erik Allgaier | 1833 | ½ - ½ | 11. | Tobias Henschel | 1749 |
|---|
| 18.01.2026 | 4. Runde | 9. | Erik Allgaier | 1833 | ½ - ½ | 10. | Wolfgang Bullert | 1787 |
|---|
| 08.02.2026 | 5. Runde | 9. | Erik Allgaier | 1833 | ½ - ½ | 6. | Horst Schinagl | 1758 |
|---|
| 01.03.2026 | 6. Runde | 9. | Erik Allgaier | 1833 | 1 - 0 | 5. | Timo Jesse | 2006 |
DWZ berechnen  |
zurück |
|
|
| |
|
|
|
|