Statistik |
| |
| Spieler |
| Datum |
Runde |
Rang |
Spielfarbe / weiß |
DWZ |
Ergebnis |
Rang |
Spielfarbe / schwarz |
DWZ |
| 28.09.2025 | 1. Runde | 2. | Arthur Dodul | 2036 | 0 - 1 | 2. | Michael Heinsohn | 1843 |
|---|
| 16.11.2025 | 2. Runde | 2. | Michael Heinsohn | 1843 | ½ - ½ | 3. | Eric Andresen | 1895 |
|---|
| 07.12.2025 | 3. Runde | 2. | Michael Heinsohn | 1843 | ½ - ½ | 2. | Matias Lazarte | 1892 |
|---|
| 18.01.2026 | 4. Runde | 2. | Michael Heinsohn | 1843 | ½ - ½ | 1. | Michael Ermitsch | 2117 |
|---|
| 08.02.2026 | 5. Runde | 2. | Michael Heinsohn | 1843 | ½ - ½ | 2. | Reinhard Hohmann | 1805 |
|---|
| 01.03.2026 | 6. Runde | 2. | Helge Biemann | 1898 | 0 - 1 | 2. | Michael Heinsohn | 1843 |
DWZ berechnen  |
zurück |
|
|
| |
|
|
|
|