Statistik |
| |
| Spieler |
| Datum |
Runde |
Rang |
Spielfarbe / weiß |
DWZ |
Ergebnis |
Rang |
Spielfarbe / schwarz |
DWZ |
| 28.09.2025 | 1. Runde | 5. | Marc Andresen | 1849 | ½ - ½ | 4. | Daniel Schlag | 1707 |
|---|
| 16.11.2025 | 2. Runde | 6. | Frank Urbanek | 1712 | ½ - ½ | 5. | Marc Andresen | 1849 |
|---|
| 07.12.2025 | 3. Runde | 5. | Marc Andresen | 1849 | 1 - 0 | 6. | Andre Stephan | 1683 |
|---|
| 18.01.2026 | 4. Runde | 5. | Marc Andresen | 1849 | 1 - 0 | 3. | Dr. Michael Berndt | 1794 |
|---|
| 08.02.2026 | 5. Runde | 8. | Finn Geppert | 1514 | 0 - 1 | 5. | Marc Andresen | 1849 |
|---|
| 01.03.2026 | 6. Runde | 5. | Marc Andresen | 1849 | 1 - 0 | 8. | Gianluca Vogt | 1633 |
DWZ berechnen  |
zurück |
|
|
| |
|
|
|
|