Statistik |
| |
| Spieler |
| Datum |
Runde |
Rang |
Spielfarbe / weiß |
DWZ |
Ergebnis |
Rang |
Spielfarbe / schwarz |
DWZ |
| 28.09.2025 | 1. Runde | 1. | Benjamin Aldag | 1827 | 1 - 0 | 2. | Felix Bender | 1996 |
|---|
| 16.11.2025 | 2. Runde | 2. | Felix Bender | 1996 | 1 - 0 | 1. | Yulian Strus | 1891 |
|---|
| 07.12.2025 | 3. Runde | 1. | Sven Zander | 1851 | 0 - 1 | 2. | Felix Bender | 1996 |
|---|
| 18.01.2026 | 4. Runde | 2. | Felix Bender | 1996 | 0 - 1 | 1. | Andreas Gropp | 2028 |
|---|
| 08.02.2026 | 5. Runde | 2. | Felix Bender | 1996 | ½ - ½ | 4. | Arne Kaplan | 1766 |
|---|
| 01.03.2026 | 6. Runde | 2. | Anett Ignatiadis | 1867 | 0 - 1 | 2. | Felix Bender | 1996 |
DWZ berechnen  |
zurück |
|
|
| |
|
|
|
|