Statistik |
| |
| Spieler |
| Datum |
Runde |
Rang |
Spielfarbe / weiß |
DWZ |
Ergebnis |
Rang |
Spielfarbe / schwarz |
DWZ |
| 28.09.2025 | 1. Runde | 6. | Bernd Ketelhöhn | 1761 | 0 - 1 | 3. | Andreas Neubauer | 1986 |
|---|
| 16.11.2025 | 2. Runde | 6. | Bernd Ketelhöhn | 1761 | ½ - ½ | 4. | Thomas Klotzsche | 1963 |
|---|
| 07.12.2025 | 3. Runde | 6. | Bernd Ketelhöhn | 1761 | 1 - 0 | 4. | Aleksander Kielbratowski | 1974 |
|---|
| 18.01.2026 | 4. Runde | 6. | Bernd Ketelhöhn | 1761 | ½ - ½ | 5. | Patrick Ewald | 1806 |
|---|
| 08.02.2026 | 5. Runde | 2. | Oybek Mamatkulov | 1994 | 0 - 1 | 6. | Bernd Ketelhöhn | 1761 |
|---|
| 01.03.2026 | 6. Runde | 4. | Carsten Hein | 2024 | ½ - ½ | 6. | Bernd Ketelhöhn | 1761 |
|---|
| 22.03.2026 | 7. Runde | 6. | Bernd Ketelhöhn | 1761 | ½ - ½ | 3. | André Stratonowitsch | 2144 |
|---|
| 19.04.2026 | 8. Runde | 6. | Horst Schinagl | 1758 | 1 - 0 | 6. | Bernd Ketelhöhn | 1761 |
DWZ berechnen  |
zurück |
|
|
| |
|
|
|
|