Statistik |
| |
| Spieler |
| Datum |
Runde |
Rang |
Spielfarbe / weiß |
DWZ |
Ergebnis |
Rang |
Spielfarbe / schwarz |
DWZ |
| 28.09.2025 | 1. Runde | 8. | Maximilian Baron | 1604 | 0 - 1 | 6. | Hardy Sydow | 2040 |
|---|
| 16.11.2025 | 2. Runde | 8. | Maximilian Baron | 1604 | 0 - 1 | 6. | Oliver Wobick | 1854 |
|---|
| 07.12.2025 | 3. Runde | 8. | Maximilian Baron | 1604 | 0 - 1 | 7. | Andrzej Kielek | 1885 |
|---|
| 18.01.2026 | 4. Runde | 8. | Maximilian Baron | 1604 | 0 - 1 | 7. | Sven-Jonas Middendorf | 1750 |
|---|
| 08.02.2026 | 5. Runde | 4. | Holger Palme | 1875 | 1 - 0 | 8. | Maximilian Baron | 1604 |
|---|
| 01.03.2026 | 6. Runde | 8. | Maximilian Baron | 1604 | 0 - 1 | 5. | Nils Werthmann | 2032 |
|---|
| 22.03.2026 | 7. Runde | 8. | Maximilian Baron | 1604 | 0 - 1 | 5. | Tobias Langner | 1884 |
|---|
| 19.04.2026 | 8. Runde | 8. | Maximilian Baron | 1604 | 1 - 0 | 9. | Roland Krafzik | 1708 |
DWZ berechnen  |
zurück |
|
|
| |
|
|
|
|