Statistik |
| |
| Spieler |
| Datum |
Runde |
Rang |
Spielfarbe / weiß |
DWZ |
Ergebnis |
Rang |
Spielfarbe / schwarz |
DWZ |
| 28.09.2025 | 1. Runde | 7. | Bernd Neubauer | 2067 | 1 - 0 | 9. | Robert Steinkamp | 1516 |
|---|
| 16.11.2025 | 2. Runde | 9. | Erik Allgaier | 1833 | ½ - ½ | 9. | Robert Steinkamp | 1516 |
|---|
| 07.12.2025 | 3. Runde | 9. | Diethard Heinze | 1789 | ½ - ½ | 9. | Robert Steinkamp | 1516 |
|---|
| 18.01.2026 | 4. Runde | 11. | Tobias Henschel | 1749 | 0 - 1 | 9. | Robert Steinkamp | 1516 |
|---|
| 08.02.2026 | 5. Runde | 9. | Robert Steinkamp | 1516 | 0 - 1 | 5. | Rainer Lehmann | 1868 |
|---|
| 01.03.2026 | 6. Runde | 6. | Kristof Illner | 2007 | 1 - 0 | 9. | Robert Steinkamp | 1516 |
|---|
| 22.03.2026 | 7. Runde | 6. | Marcus Drews | 1784 | 1 - 0 | 9. | Robert Steinkamp | 1516 |
|---|
| 19.04.2026 | 8. Runde | 10. | Jürgen Koglin | 1640 | 0 - 1 | 9. | Robert Steinkamp | 1516 |
DWZ berechnen  |
zurück |
|
|
| |
|
|
|
|