Statistik |
| |
| Spieler |
| Datum |
Runde |
Rang |
Spielfarbe / weiß |
DWZ |
Ergebnis |
Rang |
Spielfarbe / schwarz |
DWZ |
| 28.09.2025 | 1. Runde | 5. | Timo Jesse | 2006 | ½ - ½ | 7. | Grit Lippert | 1936 |
|---|
| 16.11.2025 | 2. Runde | 5. | Heike Germann | 1915 | ½ - ½ | 7. | Grit Lippert | 1936 |
|---|
| 07.12.2025 | 3. Runde | 5. | Eduard Stark | 1868 | 0 - 1 | 7. | Grit Lippert | 1936 |
|---|
| 18.01.2026 | 4. Runde | 6. | Benjamin Bangert | 1814 | 1 - 0 | 7. | Grit Lippert | 1936 |
|---|
| 08.02.2026 | 5. Runde | 7. | Grit Lippert | 1936 | 0 - 1 | 3. | Alexander Lehmann | 1923 |
|---|
| 22.03.2026 | 7. Runde | 4. | Nikolai Cusnariov | 2030 | 1 - 0 | 7. | Grit Lippert | 1936 |
DWZ berechnen  |
zurück |
|
|
| |
|
|
|
|