Statistik |
| |
| Spieler |
| Datum |
Runde |
Rang |
Spielfarbe / weiß |
DWZ |
Ergebnis |
Rang |
Spielfarbe / schwarz |
DWZ |
| 28.09.2025 | 1. Runde | 6. | Benjamin Bangert | 1814 | ½ - ½ | 5. | Tobias Langner | 1884 |
|---|
| 16.11.2025 | 2. Runde | 4. | Carsten Hein | 2024 | 1 - 0 | 5. | Tobias Langner | 1884 |
|---|
| 07.12.2025 | 3. Runde | 5. | Tobias Langner | 1884 | 1 - 0 | 6. | Horst Schinagl | 1758 |
|---|
| 18.01.2026 | 4. Runde | 5. | Tobias Langner | 1884 | ½ - ½ | 6. | Hardy Sydow | 2040 |
|---|
| 08.02.2026 | 5. Runde | 10. | Dr. Raimar Goldschmidt | 1841 | 1 - 0 | 5. | Tobias Langner | 1884 |
|---|
| 01.03.2026 | 6. Runde | 5. | Tobias Langner | 1884 | 1 - 0 | 5. | Rainer Lehmann | 1868 |
DWZ berechnen  |
zurück |
|
|
| |
|
|
|
|