Statistik |
| |
| Spieler |
| Datum |
Runde |
Rang |
Spielfarbe / weiß |
DWZ |
Ergebnis |
Rang |
Spielfarbe / schwarz |
DWZ |
| 28.09.2025 | 1. Runde | 1. | Benno Zahn | 2107 | + - - | 1. | Alfred Nemitz | 2319 |
|---|
| 16.11.2025 | 2. Runde | 1. | Alfred Nemitz | 2319 | ½ - ½ | 1. | Mirko Eichstaedt | 2222 |
|---|
| 07.12.2025 | 3. Runde | 1. | Manfred Jandke | 2043 | 1 - 0 | 1. | Alfred Nemitz | 2319 |
|---|
| 18.01.2026 | 4. Runde | 1. | Alfred Nemitz | 2319 | 1 - 0 | 1. | Roy Mirke | 1931 |
|---|
| 08.02.2026 | 5. Runde | 3. | Andreas Spielmann | 1947 | 0 - 1 | 1. | Alfred Nemitz | 2319 |
|---|
| 01.03.2026 | 6. Runde | 1. | Alfred Nemitz | 2319 | 1 - 0 | 1. | Kevin Großmann | 1998 |
DWZ berechnen  |
zurück |
|
|
| |
|
|
|
|