Statistik |
| |
| Spieler |
| Datum |
Runde |
Rang |
Spielfarbe / weiß |
DWZ |
Ergebnis |
Rang |
Spielfarbe / schwarz |
DWZ |
| 28.09.2025 | 1. Runde | 7. | Matthias Dobkowicz | 1742 | 1 - 0 | 4. | Klaus-Peter Wetzel | 1573 |
|---|
| 16.11.2025 | 2. Runde | 4. | Klaus-Peter Wetzel | 1573 | 1 - 0 | 3. | Ivan Johann Lich | 1687 |
|---|
| 07.12.2025 | 3. Runde | 4. | Klaus-Peter Wetzel | 1573 | 1 - 0 | 5. | Andreas Sieger | 1464 |
|---|
| 18.01.2026 | 4. Runde | 2. | Jomaa Al Hasan | 1988 | 1 - 0 | 4. | Klaus-Peter Wetzel | 1573 |
|---|
| 08.02.2026 | 5. Runde | 4. | Klaus-Peter Wetzel | 1573 | 0 - 1 | 3. | Jürgen Schidzick | 1490 |
|---|
| 01.03.2026 | 6. Runde | 3. | Tigran Kramer | 1219 | 0 - 1 | 4. | Klaus-Peter Wetzel | 1573 |
DWZ berechnen  |
zurück |
|
|
| |
|
|
|
|