1.Runde 29.09.2024 |
---|
USV Potsdam II | 6.5-1.5 | SV Königsspringer Herzberg |
Schachclub Senioren Cottbus I | 5-3 | SV Schwarzheide |
Sportverein Senftenberg | 5-3 | ESV Lok RAW Cottbus I |
Ludwigsfelder Schachclub I | 6-2 | Potsdamer SV Mitte III |
ESV Lok Falkenberg I | 4.5-3.5 | Hohenleipischer SV Lok I |
2.Runde 10.11.2024 |
---|
SV Königsspringer Herzberg | 5.5-2.5 | Hohenleipischer SV Lok I |
Potsdamer SV Mitte III | 2.5-5.5 | ESV Lok Falkenberg I |
ESV Lok RAW Cottbus I | 5.5-2.5 | Ludwigsfelder Schachclub I |
SV Schwarzheide | 5-3 | Sportverein Senftenberg |
USV Potsdam II | 5-3 | Schachclub Senioren Cottbus I |
3.Runde 01.12.2024 |
---|
Schachclub Senioren Cottbus I | 5.5-2.5 | SV Königsspringer Herzberg |
Sportverein Senftenberg | 5-3 | USV Potsdam II |
Ludwigsfelder Schachclub I | 6.5-1.5 | SV Schwarzheide |
ESV Lok Falkenberg I | 3.5-4.5 | ESV Lok RAW Cottbus I |
Hohenleipischer SV Lok I | 4.5-3.5 | Potsdamer SV Mitte III |
4.Runde 12.01.2025 |
---|
SV Königsspringer Herzberg | 3-5 | Potsdamer SV Mitte III |
ESV Lok RAW Cottbus I | 4-4 | Hohenleipischer SV Lok I |
SV Schwarzheide | 2-6 | ESV Lok Falkenberg I |
USV Potsdam II | 3-5 | Ludwigsfelder Schachclub I |
Schachclub Senioren Cottbus I | 4-4 | Sportverein Senftenberg |
5.Runde 23.02.2025 |
---|
Sportverein Senftenberg |  | SV Königsspringer Herzberg |
Ludwigsfelder Schachclub I | 5.5-2.5 | Schachclub Senioren Cottbus I |
ESV Lok Falkenberg I | 4-4 | USV Potsdam II |
Hohenleipischer SV Lok I | 4-4 | SV Schwarzheide |
Potsdamer SV Mitte III | 1.5-6.5 | ESV Lok RAW Cottbus I |
6.Runde 09.03.2025 |
---|
SV Königsspringer Herzberg | 1-7 | ESV Lok RAW Cottbus I |
SV Schwarzheide | 4.5-3.5 | Potsdamer SV Mitte III |
USV Potsdam II | 5-3 | Hohenleipischer SV Lok I |
Schachclub Senioren Cottbus I | 3.5-4.5 | ESV Lok Falkenberg I |
Sportverein Senftenberg | 5-3 | Ludwigsfelder Schachclub I |
7.Runde 23.03.2025 |
---|
Ludwigsfelder Schachclub I | 4-4 | SV Königsspringer Herzberg |
ESV Lok Falkenberg I | 5-3 | Sportverein Senftenberg |
Hohenleipischer SV Lok I |  | Schachclub Senioren Cottbus I |
Potsdamer SV Mitte III | 4.5-3.5 | USV Potsdam II |
ESV Lok RAW Cottbus I | 7-1 | SV Schwarzheide |
8.Runde 11.05.2025 |
---|
SV Königsspringer Herzberg |  | SV Schwarzheide |
USV Potsdam II |  | ESV Lok RAW Cottbus I |
Schachclub Senioren Cottbus I |  | Potsdamer SV Mitte III |
Sportverein Senftenberg |  | Hohenleipischer SV Lok I |
Ludwigsfelder Schachclub I |  | ESV Lok Falkenberg I |
9.Runde 25.05.2025 |
---|
ESV Lok Falkenberg I |  | SV Königsspringer Herzberg |
Hohenleipischer SV Lok I |  | Ludwigsfelder Schachclub I |
Potsdamer SV Mitte III |  | Sportverein Senftenberg |
ESV Lok RAW Cottbus I |  | Schachclub Senioren Cottbus I |
SV Schwarzheide |  | USV Potsdam II |
|