1.Runde 21.11.2021 |
---|
Schachclub Hans Clauert Trebbin | - | spielfrei |
SV Königsspringer Herzberg | 1.5-6.5 | Forster SC II |
USV Potsdam II | 3-4 | ESV Lok Falkenberg I |
Sportverein Senftenberg | 3-5 | Schachclub Senioren Cottbus I |
Hohenleipischer SV Lok I | 5-3 | ESV Lok RAW Cottbus II |
Potsdamer SV Mitte III | 4-4 | SV Rochade Potsdam-West |
2.Runde 20.02.2022 |
---|
spielfrei | - | SV Rochade Potsdam-West |
ESV Lok RAW Cottbus II | 2.5-5.5 | Potsdamer SV Mitte III |
Schachclub Senioren Cottbus I | 6-2 | Hohenleipischer SV Lok I |
ESV Lok Falkenberg I | 4-4 | Sportverein Senftenberg |
Forster SC II | 6-2 | USV Potsdam II |
Schachclub Hans Clauert Trebbin | 5.5-2.5 | SV Königsspringer Herzberg |
3.Runde 08.05.2022 |
---|
SV Königsspringer Herzberg | - | spielfrei |
USV Potsdam II | 4-4 | Schachclub Hans Clauert Trebbin |
Sportverein Senftenberg | 3-5 | Forster SC II |
Hohenleipischer SV Lok I | 4-4 | ESV Lok Falkenberg I |
Potsdamer SV Mitte III | 3-5 | Schachclub Senioren Cottbus I |
SV Rochade Potsdam-West | 6-2 | ESV Lok RAW Cottbus II |
4.Runde 19.06.2022 |
---|
spielfrei | - | ESV Lok RAW Cottbus II |
Schachclub Senioren Cottbus I | 5.5-2.5 | SV Rochade Potsdam-West |
ESV Lok Falkenberg I | 4-4 | Potsdamer SV Mitte III |
Forster SC II | 5-3 | Hohenleipischer SV Lok I |
Schachclub Hans Clauert Trebbin | 5-3 | Sportverein Senftenberg |
SV Königsspringer Herzberg | 3-5 | USV Potsdam II |
5.Runde 03.07.2022 |
---|
USV Potsdam II | - | spielfrei |
Sportverein Senftenberg |  | SV Königsspringer Herzberg |
Hohenleipischer SV Lok I |  | Schachclub Hans Clauert Trebbin |
Potsdamer SV Mitte III |  | Forster SC II |
SV Rochade Potsdam-West |  | ESV Lok Falkenberg I |
ESV Lok RAW Cottbus II |  | Schachclub Senioren Cottbus I |
6.Runde 06.03.2022 |
---|
spielfrei | - | Schachclub Senioren Cottbus I |
ESV Lok Falkenberg I | 7.5-0.5 | ESV Lok RAW Cottbus II |
Forster SC II | 4-4 | SV Rochade Potsdam-West |
Schachclub Hans Clauert Trebbin | 6-2 | Potsdamer SV Mitte III |
SV Königsspringer Herzberg | 3.5-4.5 | Hohenleipischer SV Lok I |
USV Potsdam II | 4.5-3.5 | Sportverein Senftenberg |
7.Runde 20.03.2022 |
---|
Sportverein Senftenberg | - | spielfrei |
Hohenleipischer SV Lok I | 6-2 | USV Potsdam II |
Potsdamer SV Mitte III | 0-8 | SV Königsspringer Herzberg |
SV Rochade Potsdam-West | 1-7 | Schachclub Hans Clauert Trebbin |
ESV Lok RAW Cottbus II | 0.5-7.5 | Forster SC II |
Schachclub Senioren Cottbus I | 3.5-4.5 | ESV Lok Falkenberg I |
8.Runde 03.04.2022 |
---|
spielfrei | - | ESV Lok Falkenberg I |
Forster SC II | 3.5-4.5 | Schachclub Senioren Cottbus I |
Schachclub Hans Clauert Trebbin | 8-0 | ESV Lok RAW Cottbus II |
SV Königsspringer Herzberg | 3-5 | SV Rochade Potsdam-West |
USV Potsdam II | 5.5-2.5 | Potsdamer SV Mitte III |
Sportverein Senftenberg | 5-3 | Hohenleipischer SV Lok I |
9.Runde 24.04.2022 |
---|
Hohenleipischer SV Lok I | - | spielfrei |
Potsdamer SV Mitte III | 4.5-3.5 | Sportverein Senftenberg |
SV Rochade Potsdam-West | 5.5-2.5 | USV Potsdam II |
ESV Lok RAW Cottbus II | 5-3 | SV Königsspringer Herzberg |
Schachclub Senioren Cottbus I | 5-3 | Schachclub Hans Clauert Trebbin |
ESV Lok Falkenberg I | 4.5-3.5 | Forster SC II |
10.Runde 22.05.2022 |
---|
spielfrei | - | Forster SC II |
Schachclub Hans Clauert Trebbin | 4.5-3.5 | ESV Lok Falkenberg I |
SV Königsspringer Herzberg | 4.5-3.5 | Schachclub Senioren Cottbus I |
USV Potsdam II | 7.5-0.5 | ESV Lok RAW Cottbus II |
Sportverein Senftenberg | 4-4 | SV Rochade Potsdam-West |
Hohenleipischer SV Lok I | 5-3 | Potsdamer SV Mitte III |
11.Runde 29.05.2022 |
---|
Potsdamer SV Mitte III | - | spielfrei |
SV Rochade Potsdam-West | 3-5 | Hohenleipischer SV Lok I |
ESV Lok RAW Cottbus II | 3-5 | Sportverein Senftenberg |
Schachclub Senioren Cottbus I | 8-0 | USV Potsdam II |
ESV Lok Falkenberg I | 3.5-4.5 | SV Königsspringer Herzberg |
Forster SC II | 3.5-4.5 | Schachclub Hans Clauert Trebbin |
|