1.Runde 29.09.2024 |
---|
Hohenleipischer SV Lok II | 5.5-2.5 | Forster SC III |
SSG Lübbenau II | 6.5-1.5 | ESV Lok Falkenberg II |
ESV Lok RAW Cottbus II | 3-5 | Schachclub Senioren Cottbus II |
Glaskönig Döbern I | 4.5-3.5 | Glaskönig Döbern II |
2.Runde 10.11.2024 |
---|
Forster SC III | 5.5-2.5 | Glaskönig Döbern II |
Schachclub Senioren Cottbus II | 4-4 | Glaskönig Döbern I |
ESV Lok Falkenberg II | 2.5-5.5 | ESV Lok RAW Cottbus II |
Hohenleipischer SV Lok II | 5-3 | SSG Lübbenau II |
3.Runde 01.12.2024 |
---|
SSG Lübbenau II | 4.5-3.5 | Forster SC III |
ESV Lok RAW Cottbus II | 2.5-5.5 | Hohenleipischer SV Lok II |
Glaskönig Döbern I | 4-4 | ESV Lok Falkenberg II |
Glaskönig Döbern II | 4-4 | Schachclub Senioren Cottbus II |
4.Runde 12.01.2025 |
---|
Forster SC III | | Schachclub Senioren Cottbus II |
ESV Lok Falkenberg II | | Glaskönig Döbern II |
Hohenleipischer SV Lok II | | Glaskönig Döbern I |
SSG Lübbenau II | | ESV Lok RAW Cottbus II |
5.Runde 23.02.2025 |
---|
ESV Lok RAW Cottbus II | | Forster SC III |
Glaskönig Döbern I | | SSG Lübbenau II |
Glaskönig Döbern II | | Hohenleipischer SV Lok II |
Schachclub Senioren Cottbus II | | ESV Lok Falkenberg II |
6.Runde 09.03.2025 |
---|
Forster SC III | | ESV Lok Falkenberg II |
Hohenleipischer SV Lok II | | Schachclub Senioren Cottbus II |
SSG Lübbenau II | | Glaskönig Döbern II |
ESV Lok RAW Cottbus II | | Glaskönig Döbern I |
7.Runde 23.03.2025 |
---|
Glaskönig Döbern I | | Forster SC III |
Glaskönig Döbern II | | ESV Lok RAW Cottbus II |
Schachclub Senioren Cottbus II | | SSG Lübbenau II |
ESV Lok Falkenberg II | | Hohenleipischer SV Lok II |
|