| 1.Runde 28.09.2025 |
|---|
| Schachverein Briesen I | - | spielfrei |
| SV Preußen Frankfurt II | 2.5-5.5 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt |
| ESV 1949 Eberswalde III | 1-7 | ESV 1949 Eberswalde II |
| SV Glück auf Rüdersdorf II | 6-2 | Gerswalder SV |
| Schachfreunde Schwedt | 5-3 | Barnimer Schachfreunde III |
| 2.Runde 16.11.2025 |
|---|
| spielfrei | - | Barnimer Schachfreunde III |
| Gerswalder SV | 1-7 | Schachfreunde Schwedt |
| ESV 1949 Eberswalde II | 7.5-0.5 | SV Glück auf Rüdersdorf II |
| BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 3.5-4.5 | ESV 1949 Eberswalde III |
| Schachverein Briesen I | 7-1 | SV Preußen Frankfurt II |
| 3.Runde 07.12.2025 |
|---|
| SV Preußen Frankfurt II | - | spielfrei |
| ESV 1949 Eberswalde III | 5-3 | Schachverein Briesen I |
| SV Glück auf Rüdersdorf II | 4.5-3.5 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt |
| Schachfreunde Schwedt | 4-4 | ESV 1949 Eberswalde II |
| Barnimer Schachfreunde III | 6.5-1.5 | Gerswalder SV |
| 4.Runde 18.01.2026 |
|---|
| spielfrei | - | Gerswalder SV |
| ESV 1949 Eberswalde II |  | Barnimer Schachfreunde III |
| BSG Stahl Eisenhüttenstadt |  | Schachfreunde Schwedt |
| Schachverein Briesen I |  | SV Glück auf Rüdersdorf II |
| SV Preußen Frankfurt II |  | ESV 1949 Eberswalde III |
| 5.Runde 08.02.2026 |
|---|
| ESV 1949 Eberswalde III | - | spielfrei |
| SV Glück auf Rüdersdorf II |  | SV Preußen Frankfurt II |
| Schachfreunde Schwedt |  | Schachverein Briesen I |
| Barnimer Schachfreunde III |  | BSG Stahl Eisenhüttenstadt |
| Gerswalder SV |  | ESV 1949 Eberswalde II |
| 6.Runde 01.03.2026 |
|---|
| spielfrei | - | ESV 1949 Eberswalde II |
| BSG Stahl Eisenhüttenstadt |  | Gerswalder SV |
| Schachverein Briesen I |  | Barnimer Schachfreunde III |
| SV Preußen Frankfurt II |  | Schachfreunde Schwedt |
| ESV 1949 Eberswalde III |  | SV Glück auf Rüdersdorf II |
| 7.Runde 22.03.2026 |
|---|
| SV Glück auf Rüdersdorf II | - | spielfrei |
| Schachfreunde Schwedt |  | ESV 1949 Eberswalde III |
| Barnimer Schachfreunde III |  | SV Preußen Frankfurt II |
| Gerswalder SV |  | Schachverein Briesen I |
| ESV 1949 Eberswalde II |  | BSG Stahl Eisenhüttenstadt |
| 8.Runde 19.04.2026 |
|---|
| spielfrei | - | BSG Stahl Eisenhüttenstadt |
| Schachverein Briesen I |  | ESV 1949 Eberswalde II |
| SV Preußen Frankfurt II |  | Gerswalder SV |
| ESV 1949 Eberswalde III |  | Barnimer Schachfreunde III |
| SV Glück auf Rüdersdorf II |  | Schachfreunde Schwedt |
| 9.Runde 10.05.2026 |
|---|
| Schachfreunde Schwedt | - | spielfrei |
| Barnimer Schachfreunde III |  | SV Glück auf Rüdersdorf II |
| Gerswalder SV |  | ESV 1949 Eberswalde III |
| ESV 1949 Eberswalde II |  | SV Preußen Frankfurt II |
| BSG Stahl Eisenhüttenstadt |  | Schachverein Briesen I |
| |