Ergebnisse der 1. Runde |
|
|
USV Potsdam II | 6.5-1.5 | SV Königsspringer Herzberg |
---|
1 | Antonin Kosmata | 1-0 | Jürgen Doil | 1 | 3 | Lorenzo Alexander Antona Schwarze | 1-0 | Uwe Seigerschmidt | 3 | 5 | Frank Böttcher | 0-1 | Dirk Friedel | 4 | 6 | Detlef Sterz | 1-0 | Torsten Rank | 5 | 7 | Robert Hinsche | ½-½ | Matthias Petzold | 6 | 8 | Kai Ahrens | 1-0 | Ralf Thinius | 7 | 9 | Jakob Fanselow | 1-0 | Christian Timm | 8 | 11 | Kay-Uwe Lahn | 1-0 | Reinhard Michel | 10 | Schachclub Senioren Cottbus I | 5-3 | SV Schwarzheide |
---|
1 | Klaus Berndt | 1-0 | Tom Jonathan Noack | 3 | 4 | Bernhard Bennewitz | 1-0 | Axel Schurig | 4 | 5 | Andreas Gensch | ½-½ | Klaus Glowna | 5 | 6 | Hans-Georg Neumann | ½-½ | Markus Oestreich | 7 | 7 | Ralph Bogacz | 0-1 | Paul Pfündner | 8 | 8 | Wolfgang Fischer | 1-0 | Heiko Gulbe | 10 | 10 | Klaus-Dieter Heiter | 0-1 | Robert Weisel | 11 | 11 | Volkmar Berger | 1-0 | Florian Pfündner | 13 | Sportverein Senftenberg | 5-3 | ESV Lok RAW Cottbus I |
---|
1 | Klaus-Dieter Kesik | 0-1 | Oybek Mamatkulov | 2 | 2 | Jens Schneider | 1-0 | Holger Palme | 7 | 4 | Daniel Richter | 1-0 | Gregor Wieczorek | 10 | 5 | Max Leonard Oldenburg | 1-0 | Dietrich Heßmer | 12 | 6 | Andreas Schroetel | 0-1 | Reinhard Loerke | 14 | 8 | Manfred Müller | 1-0 | Andreas Pietzko | 15 | 10 | Torsten Kühn | 0-1 | Stefan Schmutterer | 16 | 11 | Felix Kühn | +-- | nicht besetzt | | Ludwigsfelder Schachclub I | 6-2 | Potsdamer SV Mitte III |
---|
1 | Rafael Schenk | ½-½ | Sven Zander | 1 | 2 | Thilo Schmidt | 1-0 | Andreas Greber | 3 | 3 | René Schilling | ½-½ | Andre Stephan | 6 | 4 | Lennart Vater | ½-½ | Jörg Stephan | 7 | 5 | Lieven Sandler | 1-0 | Wolfram Christen | 8 | 6 | Michel Zimmer | 1-0 | Jonathan Franz | 11 | 7 | Frank Schumann | ½-½ | Michael Fuhr | 14 | 8 | Reiko Pankow | 1-0 | Rene Kellner | 15 | ESV Lok Falkenberg I | 4.5-3.5 | Hohenleipischer SV Lok I |
---|
1 | Karsten Richter | ½-½ | Alexander Feldner | 1 | 2 | Ralf Gander | 1-0 | Thomas Spillecke | 2 | 3 | Jens Helbig | ½-½ | Cedric Theile | 3 | 4 | Martin Göpel | ½-½ | Thomas Hubrich | 4 | 5 | Michael Kaiser | 1-0 | Joachim Ruick | 5 | 6 | Guido Krüger | ½-½ | Volkmar Spillecke | 6 | 9 | Nico Majewski | ½-½ | Klaus-Detlef Dietz | 7 | 10 | Lucas Boy | 0-1 | Stefan Förster | 8 |
|
|
|
Zwischenstand nach der 1. Runde |
Platz |
Mannschaft |
S |
R |
V |
Man.Pkt. |
Brt.Pkt |
Berl.Wrt. |
1 | USV Potsdam II | 1 | 0 | 0 | 2 | 6.5 | 28 | 2 | Ludwigsfelder Schachclub I | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 25.5 | 3 | Schachclub Senioren Cottbus I | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 24.5 | 4 | Sportverein Senftenberg | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 22 | 5 | ESV Lok Falkenberg I | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.5 | 23 | 6 | Hohenleipischer SV Lok I | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 13 | 7 | ESV Lok RAW Cottbus I | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 8 | SV Schwarzheide | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11.5 | 9 | Potsdamer SV Mitte III | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10.5 | 10 | SV Königsspringer Herzberg | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|