Ergebnisse der 2. Runde |
|
|
SV Königsspringer Herzberg | 5.5-2.5 | Hohenleipischer SV Lok I |
---|
1 | Jürgen Doil | 0-1 | Alexander Feldner | 1 | 2 | Werner Kotte | ½-½ | Thomas Spillecke | 2 | 3 | Uwe Seigerschmidt | 0-1 | Cedric Theile | 3 | 4 | Dirk Friedel | 1-0 | Joachim Ruick | 5 | 5 | Torsten Rank | 1-0 | Volkmar Spillecke | 6 | 6 | Matthias Petzold | 1-0 | Klaus-Detlef Dietz | 7 | 7 | Ralf Thinius | 1-0 | Stefan Förster | 8 | 10 | Reinhard Michel | 1-0 | Sven-Paul Klimen | 11 | Potsdamer SV Mitte III | 2.5-5.5 | ESV Lok Falkenberg I |
---|
3 | Andreas Greber | ½-½ | Karsten Richter | 1 | 6 | Andre Stephan | 0-1 | Ralf Gander | 2 | 7 | Jörg Stephan | 0-1 | Jens Helbig | 3 | 8 | Wolfram Christen | 0-1 | Martin Göpel | 4 | 11 | Jonathan Franz | ½-½ | Michael Kaiser | 5 | 13 | Günter Tüngethal | ½-½ | Guido Krüger | 6 | 15 | Rene Kellner | ½-½ | Axel Kuhne | 7 | 17 | Zidanta De Long Habermann | ½-½ | Nico Majewski | 9 | ESV Lok RAW Cottbus I | 5.5-2.5 | Ludwigsfelder Schachclub I |
---|
2 | Oybek Mamatkulov | 0-1 | Rafael Schenk | 1 | 4 | Kevin Großmann | 1-0 | Thilo Schmidt | 2 | 5 | Alexander Lehmann | 1-0 | René Schilling | 3 | 6 | Rainer Lehmann | 1-0 | Lennart Vater | 4 | 7 | Holger Palme | 1-0 | Lieven Sandler | 5 | 9 | Thomas Lenze | ½-½ | Michel Zimmer | 6 | 10 | Gregor Wieczorek | ½-½ | Frank Schumann | 7 | 20 | Justus Schubert | ½-½ | Peter Senf | 12 | SV Schwarzheide | 5-3 | Sportverein Senftenberg |
---|
2 | Stefan Johnke | ½-½ | Klaus-Dieter Kesik | 1 | 3 | Tom Jonathan Noack | 1-0 | Daniel Richter | 4 | 4 | Axel Schurig | ½-½ | Max Leonard Oldenburg | 5 | 5 | Klaus Glowna | 0-1 | Manfred Müller | 8 | 6 | Jens Dommaschk | 1-0 | Torsten Kühn | 10 | 7 | Markus Oestreich | 0-1 | Felix Kühn | 11 | 8 | Paul Pfündner | 1-0 | Markus Fiedler | 12 | 11 | Robert Weisel | 1-0 | Jan Oldenburg | 13 | USV Potsdam II | 5-3 | Schachclub Senioren Cottbus I |
---|
1 | Antonin Kosmata | ½-½ | Klaus Berndt | 1 | 3 | Lorenzo Alexander Antona Schwarze | 0-1 | Bernhard Bennewitz | 4 | 4 | Günter Hälsig | ½-½ | Andreas Gensch | 5 | 5 | Frank Böttcher | 1-0 | Hans-Georg Neumann | 6 | 7 | Robert Hinsche | ½-½ | Ralph Bogacz | 7 | 8 | Kai Ahrens | ½-½ | Klaus-Dieter Heiter | 10 | 11 | Kay-Uwe Lahn | 1-0 | Volkmar Berger | 11 | 12 | Christian Kleineberg | 1-0 | Gerhard Alois Schneider | 14 |
|
|
|
Zwischenstand nach der 2. Runde |
Platz |
Mannschaft |
S |
R |
V |
Man.Pkt. |
Brt.Pkt |
Berl.Wrt. |
1 | USV Potsdam II | 2 | 0 | 0 | 4 | 11.5 | 46.5 | 2 | ESV Lok Falkenberg I | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 50 | 3 | ESV Lok RAW Cottbus I | 1 | 0 | 1 | 2 | 8.5 | 39 | 4 | Ludwigsfelder Schachclub I | 1 | 0 | 1 | 2 | 8.5 | 36.5 | 5 | Schachclub Senioren Cottbus I | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 42 | 6 | Sportverein Senftenberg | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 37 | 7 | SV Schwarzheide | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 32.5 | 8 | SV Königsspringer Herzberg | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 26.5 | 9 | Hohenleipischer SV Lok I | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 30.5 | 10 | Potsdamer SV Mitte III | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.5 | 19.5 |
|
|
|
|
|
|
|