Ergebnisse der 7. Runde |
| |
|
| SV Rochade Potsdam-West | 1.5-6.5 | SV Babelsberg II |
|---|
| 1 | Carsten Petzholtz | 0-1 | Leon Sasse | 1 | | 2 | Jakob Bielick | 0-1 | Hans-Jürgen Piersig | 3 | | 3 | Bernd Schlüter | ½-½ | Elias Vetter | 4 | | 5 | Hendrik Schilling | ½-½ | Tino Marwitz | 5 | | 6 | Andre Geisler | 0-1 | Lukas Hinkel | 6 | | 7 | Stefan Eifler | ½-½ | Andreas Vollak | 7 | | 8 | Reinhard Haar | 0-1 | Fabian Hinkel | 8 | | 12 | Stefan Prenzlow | 0-1 | Joshua Grübnau | 11 | | Sportverein Senftenberg | 3-5 | Potsdamer SV Mitte II |
|---|
| 2 | Jens Schneider | 1-0 | Adrian Faust | 1 | | 3 | Klaus-Dieter Kesik | 0-1 | Heiko Schäfer | 2 | | 5 | Max Leonard Oldenburg | ½-½ | Dirk Brunk | 3 | | 6 | Markus Fiedler | ½-½ | Steven Grigoleit | 4 | | 7 | Daniel Richter | ½-½ | Steffen Bernhöft | 5 | | 8 | Andreas Schroetel | ½-½ | Falk Petrak | 7 | | 9 | Felix Kühn | 0-1 | Peter Klöpping | 8 | | 12 | Torsten Kühn | 0-1 | Wolfgang Bullert | 10 | | ESV Lok Falkenberg I | 5-3 | Hohenleipischer SV Lok I |
|---|
| 1 | Jens Helbig | ½-½ | Alexander Feldner | 1 | | 2 | Ralf Gander | 1-0 | Thomas Spillecke | 2 | | 3 | Karsten Richter | 1-0 | Cedric Theile | 3 | | 4 | Martin Göpel | ½-½ | Frank Lehmann | 4 | | 5 | Michael Kaiser | 1-0 | Joachim Ruick | 6 | | 6 | Guido Krüger | ½-½ | Klaus-Detlef Dietz | 8 | | 7 | Axel Kuhne | ½-½ | Robert Lehmann | 10 | | 11 | Dr. Hans-Andreas Braunß | 0-1 | Sven-Paul Klimen | 11 | | Ludwigsfelder Schachclub I | 3.5-4.5 | SV Schwarzheide |
|---|
| 2 | Thilo Schmidt | 0-1 | Andreas Berthold | 1 | | 3 | René Schilling | ½-½ | Stefan Johnke | 2 | | 5 | Lieven Sandler | ½-½ | Tom Jonathan Noack | 3 | | 6 | Michel Zimmer | 0-1 | Paul Pfündner | 4 | | 7 | Frank Schumann | 0-1 | Jens Dommaschk | 5 | | 8 | Reiko Pankow | 1-0 | Axel Schurig | 6 | | 9 | Wolfgang Zumbrink | ½-½ | Markus Oestreich | 8 | | 12 | Lennard Zimmer | 1-0 | Michel Roschke | 12 | | Schachclub Senioren Cottbus I | 3.5-4.5 | USV Potsdam II |
|---|
| 1 | Klaus Berndt | 0-1 | Antonin Kosmata | 1 | | 3 | Bernhard Bennewitz | 1-0 | Dr. Günter Hälsig | 4 | | 4 | Ullrich Skorna | +-- | Detlef Sterz | 5 | | 5 | Andreas Gensch | ½-½ | Dr. Frank Böttcher | 6 | | 6 | Hans-Jürgen Schmidt | 0-1 | Robert Hinsche | 7 | | 8 | Wolfgang Fischer | 0-1 | Jakob Fanselow | 8 | | 9 | Klaus-Dieter Heiter | 0-1 | Hartmut Gölitz | 9 | | 16 | Jürgen Höppner | 1-0 | Kay-Uwe Lahn | 11 |
|
|
|
|
| Zwischenstand nach der 7. Runde |
| Platz |
Mannschaft |
S |
R |
V |
Man.Pkt. |
Brt.Pkt |
Berl.Wrt. |
1  | SV Babelsberg II | 7 | 0 | 0 | 14 | 40 | 163.5 | 2  | Potsdamer SV Mitte II | 6 | 0 | 1 | 12 | 38.5 | 170.5 | 3  | Sportverein Senftenberg | 4 | 1 | 2 | 9 | 33 | 140.5 | 4  | ESV Lok Falkenberg I | 4 | 1 | 2 | 9 | 32 | 152.5 | 5  | Hohenleipischer SV Lok I | 3 | 0 | 4 | 6 | 27.5 | 110.5 | 6  | SV Rochade Potsdam-West | 3 | 0 | 4 | 6 | 24 | 114 | 7  | USV Potsdam II | 2 | 1 | 4 | 5 | 24 | 113.5 | 8  | SV Schwarzheide | 2 | 0 | 5 | 4 | 16.5 | 89.5 | 9  | Ludwigsfelder Schachclub I | 1 | 1 | 5 | 3 | 23 | 92 | 10  | Schachclub Senioren Cottbus I | 1 | 0 | 6 | 2 | 21.5 | 113.5 |
|
|
| |
|
|
|
|