Ergebnisse der 1. Runde |
| |
|
| Barnimer Schachfreunde II | 5-3 | Schachclub Oranienburg I |
|---|
| 3 | Tobias Lenz | 0-1 | Jan-Christoph Eichler | 2 | | 4 | Arne Kaplan | 1-0 | Torsten Hannemann | 4 | | 5 | Jan Christen | ½-½ | Dr. Thomas Melerowicz | 5 | | 6 | Max Leonhardt | 1-0 | Carsten Schwenteck | 6 | | 7 | Tobias Goldenbaum | 1-0 | Ulrich Stegemann | 7 | | 11 | Luca Fattori Dittmar | ½-½ | Wolfgang Fiß | 11 | | 12 | Luca Madel | 1-0 | Christopher Luthardt | 13 | | 15 | Thomas Büttner | 0-1 | Mykola Hrin | 18 | | SV Hellas Nauen II | 4-4 | SV Wusterhausen |
|---|
| 1 | Christian Beckmann | ½-½ | Andreas Gropp | 1 | | 2 | Anett Ignatiadis | 0-1 | Helge Biemann | 2 | | 4 | Niclas Franz | ½-½ | Dr. Michael Berndt | 3 | | 6 | Lasse Lehmann | 1-0 | Donald Schuckar | 5 | | 8 | Gianluca Vogt | ½-½ | Daniel Dziamski | 7 | | 9 | Julian Möller | 0-1 | Uwe Drößler | 8 | | 10 | Thomas Löbig | ½-½ | Karsten Weiß | 12 | | 13 | Achim Rudolf | 1-0 | Herman Rohleder | 17 | | Rochade Müncheberg I | 5.5-2.5 | Potsdamer SV Mitte III |
|---|
| 1 | Michael Stettler | ½-½ | Sven Zander | 1 | | 2 | Frank Degebrodt | 1-0 | Wolfram Christen | 3 | | 5 | Carsten Meyer | 1-0 | Anatoli Grinman | 4 | | 6 | Raymund Stolze | ½-½ | Susanne Röhr | 5 | | 7 | Stephan Cinkl | 1-0 | Andre Stephan | 6 | | 9 | Dr. Frank Garbin | ½-½ | Zidanta De Long Habermann | 7 | | 10 | Oliver Hall | ½-½ | Jörg Stephan | 8 | | 19 | Seyedjavad Mousavi | ½-½ | Wolfgang Bullert | 10 | | Schachclub Lindow | 4.5-3.5 | SV Preußen Frankfurt I |
|---|
| 1 | Walter Schatz | 1-0 | Yulian Strus | 1 | | 2 | Arthur Dodul | 0-1 | Michael Heinsohn | 2 | | 3 | Guido Giese | 1-0 | Finn Rudolph | 4 | | 5 | Alice Dodul | ½-½ | Janek von Lipinski | 5 | | 6 | Bernhard Kohls | ½-½ | Frank Urbanek | 6 | | 7 | Jürgen Melzer | 1-0 | Christian John | 7 | | 8 | Thomas Liebig | --+ | Simon Quinn | 8 | | 9 | Angela Wolf | ½-½ | Marco Lüdemann | 15 | | SC Caissa Falkensee I | 3.5-4.5 | SC Wittstock I |
|---|
| 2 | Felix Bender | 0-1 | Benjamin Aldag | 1 | | 3 | Eric Andresen | ½-½ | Matias Lazarte | 2 | | 4 | Alexander Heimann | ½-½ | Uwe Schmilinsky | 3 | | 5 | Marc Andresen | ½-½ | Daniel Schlag | 4 | | 6 | Manuel Seitz | 0-1 | Stefan Denk | 5 | | 10 | Dr. Stephan Lehnstaedt | ½-½ | Jarne Witek | 9 | | 11 | Tillmann Jungandreas | ½-½ | Ralf Mietzner | 12 | | 12 | Carsten Stelter | 1-0 | Sandy Jung | 17 |
|
|
|
|
| Zwischenstand nach der 1. Runde |
| Platz |
Mannschaft |
S |
R |
V |
Man.Pkt. |
Brt.Pkt |
Berl.Wrt. |
1  | Rochade Müncheberg I | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.5 | 26.5 | 2  | Barnimer Schachfreunde II | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 22.5 | 3  | SC Wittstock I | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.5 | 23.5 | 4  | Schachclub Lindow | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.5 | 22 | 5  | SV Wusterhausen | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 20 | 6  | SV Hellas Nauen II | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16 | 7  | SV Preußen Frankfurt I | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 14 | 8  | SC Caissa Falkensee I | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 12.5 | 9  | Schachclub Oranienburg I | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13.5 | 10  | Potsdamer SV Mitte III | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 9.5 |
|
|
| |
|
|
|
|